Insurance Identifier Lookup GAA – GZZ
Insurance Identifiers GAA to GZZ
| Prefix | Plan Name | Phone Number |
|---|---|---|
| G2A | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | |
| G2E | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| G2F | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| G2G | Anthem BCBS of Virginia | |
| G2H | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| G2K | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| G2L | Anthem Blue Cross of California | |
| G2N | Independence Blue Cross | |
| G2P | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | |
| G2R | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| G2T | Independence Blue Cross | |
| G2V | Independence Blue Cross | |
| G2W | Blue Cross Blue Shield of Montana | |
| G2X | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| G2Y | Anthem BCBS of Connecticut | |
| G3A | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | |
| G3C | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | |
| G3F | Anthem BCBS of Virginia | |
| G3K | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | |
| G3N | Anthem BCBS of Virginia | |
| G3P | Anthem BCBS of Virginia | |
| G3T | Blue Shield of Northeastern New York | |
| G3V | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | |
| G3W | Anthem BCBS of Virginia | |
| G3Y | Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey | |
| G3Z | Anthem BCBS of Virginia | |
| G4C | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| G4F | Regence Blue Shield of Washington | |
| G4H | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| G4N | Anthem BCBS of Virginia | |
| G4T | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| G5A | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | |
| G5D | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| G5E | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| G5F | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| G5G | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| G5H | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| G5K | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| G5M | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| G5N | BCBS of Western New York | |
| G5T | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| G6A | Anthem BCBS of Virginia | |
| G6T | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| G6W | Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey | |
| G7A | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| G7C | Anthem BCBS of Virginia | |
| G7E | Regence Blue Shield of Washington | |
| G7P | BCBS of Western New York | |
| G7T | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| G8A | BCBS of Montana | |
| G8C | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| G8H | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| G8T | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| GAA | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| GAB | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| GAC | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| GAD | Blue Shield of California | |
| GAE | Anthem Blue Cross of California | |
| GAF | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| GAG | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| GAH | Excellus BCBS | |
| GAI | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| GAJ | Wellmark BCBS | |
| GAK | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| GAL | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| GAM | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| GAN | Anthem BCBS of Georgia | |
| GAO | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| GAP | Blue Cross Blue Shield of Georgia | |
| GAQ | Anthem BCBS of Georgia | |
| GAR | Anthem BCBS of Virginia | |
| GAS | Blue Cross Blue Shield of Arkansas | |
| GAT | BCBS of Alabama | |
| GAU | CareFirst BCBS | |
| GAV | Blue Cross Blue Shield of Georgia | |
| GAW | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| GAX | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| GAY | Anthem BCBS of Ohio | |
| GAZ | Anthem BCBS of Virginia | |
| GBA | Blue Cross Blue Shield of Montana | |
| GBB | Anthem Blue Cross of California | |
| GBC | Wellmark BCBS | |
| GBD | Blue Cross Blue Shield of Rhode Island | |
| GBE | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| GBF | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| GBG | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| GBH | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| GBI | Blue Shield of California | |
| GBJ | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| GBK | Blue Shield of California | |
| GBL | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| GBM | Anthem Blue Cross of California | |
| GBN | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| GBO | Blue Cross Blue Shield of Kansas City | |
| GBP | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| GBQ | Anthem BCBS of Missouri | |
| GBR | Anthem BCBS of Missouri | |
| GBS | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | |
| GBT | Anthem BCBS of Ohio | |
| GBU | Anthem Blue Cross of California | |
| GBV | Wellmark BCBS | |
| GBW | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| GBX | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| GBY | CareFirst BCBS | |
| GBZ | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| GCA | BCBS of Alabama | |
| GCB | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| GCC | CareFirst BCBS | |
| GCD | Anthem Blue Cross of California | |
| GCE | CareFirst BCBS | |
| GCF | Anthem Blue Cross of California | |
| GCG | Blue Shield of California | |
| GCH | Capital BlueCross | |
| GCI | Blue Shield of California | |
| GCJ | Empire Blue Cross Blue Shield | |
| GCK | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| GCL | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| GCM | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| GCN | Anthem BCBS of Virginia | |
| GCO | Capital BlueCross | |
| GCP | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| GCQ | Anthem BCBS of Ohio | |
| GCR | Wellmark BCBS | |
| GCS | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | |
| GCT | Anthem Blue Cross of California | |
| GCU | Anthem BCBS of Ohio | |
| GCV | BCBS of Western New York | |
| GCW | Wellmark BCBS | |
| GCX | BCBS of Alabama | |
| GCY | Unassigned | |
| GCZ | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| GDA | BCBS of Western New York | |
| GDB | Anthem Blue Cross of California | |
| GDC | Anthem BCBS of Virginia | |
| GDD | Anthem Blue Cross of California | |
| GDE | Anthem BCBS of Ohio | |
| GDF | Premera Blue Cross | |
| GDG | CareFirst BCBS | |
| GDH | Blue Cross Blue Shield of Georgia | |
| GDI | BCBS of Western New York | |
| GDJ | Independence Blue Cross | |
| GDK | Blue Cross Blue Shield of North Carolina | |
| GDL | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| GDM | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| GDN | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| GDO | Wellmark BCBS | |
| GDP | CareFirst BCBS | |
| GDQ | Anthem BCBS of Ohio | |
| GDR | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | |
| GDS | Empire Blue Cross Blue Shield | |
| GDT | Wellmark BCBS | |
| GDU | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| GDV | Anthem BCBS of Ohio | |
| GDW | Wellmark BCBS | |
| GDX | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| GDY | BCBS of Western New York | |
| GDZ | CareFirst BCBS | |
| GEA | Independence Blue Cross | |
| GEB | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| GEC | BCBS of Alabama | |
| GED | Independence Blue Cross | |
| GEE | Blue Shield of California | |
| GEF | Anthem Blue Cross of California | |
| GEG | Anthem BCBS of Ohio | |
| GEH | Anthem Blue Cross of California | |
| GEI | Anthem BCBS of Kentucky | |
| GEJ | Blue Cross Blue Shield of Arkansas | |
| GEK | Empire Blue Cross Blue Shield | |
| GEL | Unassigned | |
| GEM | CareFirst BCBS | |
| GEN | BCBS of Alabama | |
| GEO | Anthem Blue Cross of California | |
| GEP | BCBS of Alabama | |
| GEQ | Blue Cross Blue Shield of Georgia | |
| GER | Unassigned | |
| GES | Anthem Blue Cross of California | |
| GET | Wellmark BCBS | |
| GEU | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| GEV | Anthem BCBS of Virginia | |
| GEW | Unassigned | |
| GEX | BCBS of Alabama | |
| GEY | Unassigned | |
| GEZ | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | |
| GFA | Anthem BCBS of Georgia | |
| GFB | Anthem Blue Cross of California | |
| GFC | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| GFD | Capital BlueCross | |
| GFE | Anthem BCBS of Ohio | |
| GFF | Anthem Blue Cross of California | |
| GFG | Wellmark BCBS | |
| GFH | Anthem BCBS of Nevada | |
| GFI | CareFirst BCBS | |
| GFJ | Blue Cross Blue Shield of North Carolina | |
| GFK | Regence Blue Cross Blue Shield of Utah | |
| GFL | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| GFM | Blue Cross Blue Shield of Georgia | |
| GFN | Anthem Blue Cross of California | |
| GFO | Unassigned | |
| GFP | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| GFQ | Anthem Blue Cross of California | |
| GFR | Anthem BCBS of Ohio | |
| GFS | Empire Blue Cross Blue Shield | |
| GFT | Wellmark BCBS | |
| GFU | Premera Blue Cross | |
| GFV | CareFirst BCBS | |
| GFW | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| GFX | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| GFY | Unassigned | |
| GFZ | Empire Blue Cross Blue Shield | |
| GGA | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| GGB | Blue Shield of California | |
| GGC | Blue Cross Blue Shield of Georgia | |
| GGD | Blue Shield of California | |
| GGE | Premera Blue Cross | |
| GGF | Anthem BCBS of Georgia | |
| GGG | Blue Cross Blue Shield of Georgia | |
| GGH | Wellmark BCBS | |
| GGI | Blue Cross Blue Shield of Arizona | |
| GGJ | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| GGK | Wellmark BCBS | |
| GGL | Anthem BCBS of Ohio | |
| GGM | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| GGN | Empire Blue Cross Blue Shield | |
| GGO | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| GGP | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | |
| GGQ | Anthem Blue Cross of California | |
| GGR | Capital BlueCross | |
| GGS | Anthem Blue Cross of California | |
| GGT | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| GGU | Florida Blue | |
| GGV | Blue Cross Blue Shield of Arkansas | |
| GGW | Blue Cross Blue Shield of Georgia | |
| GGX | Wellmark BCBS | |
| GGY | Blue Shield of California | |
| GGZ | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| GHA | Anthem BCBS of Wisconsin | |
| GHB | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| GHC | Anthem BCBS of Ohio | |
| GHD | Premera Blue Cross | |
| GHE | Regence Blue Shield of Washington | |
| GHF | Anthem BCBS of Ohio | |
| GHG | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| GHH | Unassigned | |
| GHI | Anthem BCBS of Kentucky | |
| GHJ | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | |
| GHK | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| GHL | BCBS of Tennessee | |
| GHM | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| GHN | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| GHO | Independence Blue Cross | |
| GHP | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| GHQ | BCBS of Western New York | |
| GHR | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| GHS | Excellus BCBS | |
| GHT | Unassigned | |
| GHU | Blue Cross Blue Shield of Arizona | |
| GHV | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| GHW | Anthem BCBS of Georgia | |
| GHX | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| GHY | Wellmark BCBS | |
| GHZ | CareFirst BCBS | |
| GIA | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| GIB | BCBS of Tennessee | |
| GIC | Anthem Blue Cross of California | |
| GID | BCBS of Alabama | |
| GIE | Anthem Blue Cross of California | |
| GIF | BCBS of Western New York | |
| GIG | Blue Cross Blue Shield of Louisiana | |
| GIH | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| GII | Independence Blue Cross | |
| GIJ | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| GIK | BCBS of Western New York | |
| GIL | Anthem BCBS of Ohio | |
| GIM | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| GIN | Unassigned | |
| GIO | BCBS of Tennessee | |
| GIP | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| GIQ | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| GIR | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| GIS | BCBS of Alabama | |
| GIT | Blue Cross Blue Shield of Georgia | |
| GIU | Blue Cross Blue Shield of Nebraska | |
| GIV | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| GIW | BCBS of Western New York | |
| GIX | Wellmark BCBS | |
| GIY | Anthem Blue Cross of California | |
| GIZ | Anthem Blue Cross of California | |
| GJA | Blue Shield of California | |
| GJB | Anthem BCBS of Ohio | |
| GJC | Blue Cross Blue Shield of Arkansas | |
| GJD | Anthem BCBS of Virginia | |
| GJE | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| GJF | Independence Blue Cross | |
| GJG | BCBS of Alabama | |
| GJH | Blue Cross Blue Shield of Nebraska | |
| GJI | Anthem Blue Cross of California | |
| GJJ | Independence Blue Cross | |
| GJK | CareFirst BCBS | |
| GJL | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| GJM | Empire Blue Cross Blue Shield | |
| GJN | Anthem BCBS of Georgia | |
| GJO | Anthem Blue Cross of California | |
| GJP | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| GJQ | Anthem BCBS of Ohio | |
| GJR | Blue Shield of California | |
| GJS | Empire Blue Cross Blue Shield | |
| GJT | CareFirst BCBS | |
| GJU | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| GJV | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| GJW | Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey | |
| GJX | Anthem BCBS of New Hampshire | |
| GJY | CareFirst BCBS | |
| GJZ | CareFirst BCBS | |
| GKA | Anthem Blue Cross of California | |
| GKB | CareFirst BCBS | |
| GKC | Blue Cross Blue Shield of Georgia | |
| GKD | BCBS of Alabama | |
| GKE | CareFirst BCBS | |
| GKF | Blue Cross Blue Shield of Kansas City | |
| GKG | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | |
| GKH | Blue Cross Blue Shield of Georgia | |
| GKI | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| GKJ | Independence Blue Cross | |
| GKK | Independence Blue Cross | |
| GKL | Wellmark BCBS | |
| GKM | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| GKN | BCBS of Alabama | |
| GKO | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| GKP | Anthem BCBS of Connecticut | |
| GKQ | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | |
| GKR | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | |
| GKS | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | |
| GKT | CareFirst BCBS | |
| GKU | Blue Cross Blue Shield of Georgia | |
| GKV | Anthem BCBS of Indiana | |
| GKW | Wellmark BCBS | |
| GKX | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| GKY | Anthem BCBS of Ohio | |
| GKZ | Regence Blue Cross Blue Shield of Utah | |
| GLA | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| GLB | Anthem Blue Cross of California | |
| GLC | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| GLD | BCBS of Alabama | |
| GLE | Blue Cross Blue Shield of Georgia | |
| GLF | CareFirst BCBS | |
| GLG | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| GLH | Anthem Blue Cross of California | |
| GLI | Blue Cross of Idaho | |
| GLJ | Blue Cross Blue Shield of Georgia | |
| GLK | Blue Cross Blue Shield of Arizona | |
| GLL | Blue Cross Blue Shield of Georgia | |
| GLM | Anthem Blue Cross of California | |
| GLN | Anthem Blue Cross of California | |
| GLO | Independence Blue Cross | |
| GLP | Blue Shield of California | |
| GLQ | Blue Shield of California | |
| GLR | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | |
| GLS | Anthem Blue Cross of California | |
| GLT | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| GLU | Independence Blue Cross | |
| GLV | Blue Shield of California | |
| GLW | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| GLX | Anthem BCBS of Ohio | |
| GLY | Blue Cross Blue Shield of Georgia | |
| GLZ | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| GMA | Anthem BCBS of Virginia | |
| GMB | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| GMC | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| GMD | Anthem BCBS of Ohio | |
| GME | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| GMF | Blue Cross of Idaho | |
| GMG | Anthem Blue Cross of California | |
| GMH | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| GMI | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | |
| GMJ | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| GMK | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| GML | Anthem BCBS of Ohio | |
| GMM | Anthem BCBS of Kentucky | |
| GMN | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| GMO | Anthem Blue Cross of California | |
| GMP | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| GMQ | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| GMR | Anthem Blue Cross of California | |
| GMS | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| GMT | Unassigned | |
| GMU | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| GMV | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| GMW | Anthem BCBS of Ohio | |
| GMX | Blue Cross of Idaho | |
| GMY | Blue Cross of Idaho | |
| GMZ | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| GNA | Wellmark BCBS | |
| GNB | Anthem Blue Cross of California | |
| GNC | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| GND | Anthem BCBS of Virginia | |
| GNE | Blue Cross Blue Shield of North Carolina | |
| GNF | Blue Cross Blue Shield of Oklahoma | |
| GNG | CareFirst BCBS | |
| GNH | Anthem Blue Cross of California | |
| GNI | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | |
| GNJ | CareFirst BCBS | |
| GNK | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| GNL | CareFirst BCBS | |
| GNM | Blue Cross Blue Shield of Georgia | |
| GNN | Anthem Blue Cross of California | |
| GNO | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| GNP | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| GNQ | Empire Blue Cross Blue Shield | |
| GNR | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| GNS | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| GNT | Blue Cross Blue Shield of Georgia | |
| GNU | Wellmark BCBS | |
| GNV | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| GNW | Florida Blue | |
| GNX | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | |
| GNY | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| GNZ | Blue Cross of Idaho | |
| GOA | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| GOB | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| GOC | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| GOD | Blue Cross Blue Shield of North Carolina | |
| GOE | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | |
| GOF | Independence Blue Cross | |
| GOG | CareFirst BCBS | |
| GOH | Blue Cross Blue Shield of Georgia | |
| GOI | Wellmark BCBS | |
| GOJ | Capital BlueCross | |
| GOK | CareFirst BCBS | |
| GOL | Independence Blue Cross | |
| GOM | CareFirst BCBS | |
| GON | Independence Blue Cross | |
| GOO | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| GOP | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| GOQ | CareFirst BCBS | |
| GOR | Anthem Blue Cross of California | |
| GOS | Wellmark BCBS | |
| GOT | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | |
| GOU | Premera Blue Cross | |
| GOV | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| GOW | Independence Blue Cross | |
| GOX | Wellmark BCBS | |
| GOY | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| GOZ | Unassigned | |
| GPA | Blue Cross Blue Shield of North Carolina | |
| GPB | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| GPC | Florida Blue | |
| GPD | Wellmark BCBS | |
| GPE | Blue Shield of California | |
| GPF | Blue Cross Blue Shield of Nebraska | |
| GPG | Blue Shield of California | |
| GPH | Wellmark BCBS | |
| GPI | Independence Blue Cross | |
| GPJ | Anthem BCBS of Wisconsin | |
| GPK | Wellmark BCBS | |
| GPL | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| GPM | Anthem BCBS of Ohio | |
| GPN | Anthem BCBS of Ohio | |
| GPO | CareFirst BCBS | |
| GPP | Wellmark BCBS | |
| GPQ | Anthem Blue Cross of California | |
| GPR | Empire Blue Cross Blue Shield | |
| GPS | Blue Cross Blue Shield of Kansas City | |
| GPT | BCBS of Alabama | |
| GPU | Independence Blue Cross | |
| GPV | CareFirst BCBS | |
| GPW | Anthem BCBS of Ohio | |
| GPX | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| GPY | CareFirst BCBS | |
| GPZ | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| GQA | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | |
| GQB | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| GQC | Anthem Blue Cross of California | |
| GQD | Blue Cross Blue Shield of Georgia | |
| GQE | Anthem BCBS of Virginia | |
| GQF | Anthem Blue Cross of California | |
| GQG | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| GQH | Anthem BCBS of Ohio | |
| GQI | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| GQJ | Premera Blue Cross | |
| GQK | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| GQL | Premera Blue Cross | |
| GQM | CareFirst BCBS | |
| GQN | Premera Blue Cross | |
| GQO | Unassigned | |
| GQP | Anthem BCBS of Wisconsin | |
| GQQ | Unassigned | |
| GQR | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| GQS | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | |
| GQT | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| GQU | Anthem Blue Cross of California | |
| GQV | Anthem Blue Cross of California | |
| GQW | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| GQX | Blue Shield of Northeastern New York | |
| GQY | CareFirst BCBS | |
| GQZ | Anthem BCBS of Ohio | |
| GRA | Anthem Blue Cross of California | |
| GRB | Anthem Blue Cross of California | |
| GRC | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | |
| GRD | Anthem BCBS of Ohio | |
| GRE | Wellmark BCBS | |
| GRF | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| GRG | CareFirst BCBS | |
| GRH | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| GRI | BCBS of Tennessee | |
| GRJ | BCBS of Alabama | |
| GRK | BCBS of Alabama | |
| GRL | Unassigned | |
| GRM | Wellmark BCBS | |
| GRN | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| GRO | Blue Cross Blue Shield of Nebraska | |
| GRP | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | |
| GRQ | BCBS of Tennessee | |
| GRR | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| GRS | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| GRT | Anthem BCBS of Ohio | |
| GRU | Anthem BCBS of Ohio | |
| GRV | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| GRW | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| GRX | Wellmark BCBS | |
| GRY | Anthem BCBS of Ohio | |
| GRZ | Wellmark BCBS | |
| GSA | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| GSB | BCBS of Western New York | |
| GSC | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| GSD | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| GSE | BCBS of Western New York | |
| GSF | BCBS of Alabama | |
| GSG | Anthem Blue Cross of California | |
| GSH | Anthem BCBS of Indiana | |
| GSI | CareFirst BCBS | |
| GSJ | Anthem BCBS of Indiana | |
| GSK | Blue Cross Blue Shield of North Carolina | |
| GSL | Blue Cross of Idaho | |
| GSM | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| GSN | Independence Blue Cross | |
| GSO | CareFirst BCBS | |
| GSP | Anthem Blue Cross of California | |
| GSQ | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| GSR | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| GSS | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| GST | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| GSU | Blue Shield of California | |
| GSV | Anthem BCBS of Ohio | |
| GSW | BCBS of Alabama | |
| GSX | Anthem BCBS of Missouri | |
| GSY | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| GSZ | Capital BlueCross | |
| GTA | CareFirst BCBS | |
| GTB | Anthem Blue Cross of California | |
| GTC | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| GTD | Blue Cross of Idaho | |
| GTE | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| GTF | Anthem BCBS of Ohio | |
| GTG | Anthem Blue Cross of California | |
| GTH | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| GTI | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| GTJ | Anthem BCBS of Virginia | |
| GTK | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| GTL | BCBS of Alabama | |
| GTM | CareFirst BCBS | |
| GTN | Premera Blue Cross | |
| GTO | Independence Blue Cross | |
| GTP | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| GTQ | Blue Shield of California | |
| GTR | Wellmark BCBS | |
| GTS | Anthem BCBS of Georgia | |
| GTT | Regence Blue Shield of Washington | |
| GTU | CareFirst BCBS | |
| GTV | Blue Cross Blue Shield of Georgia | |
| GTW | Blue Cross Blue Shield of Georgia | |
| GTX | Anthem Blue Cross of California | |
| GTY | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| GTZ | CareFirst BCBS | |
| GUA | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| GUB | Empire Blue Cross Blue Shield | |
| GUC | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| GUD | Wellmark BCBS | |
| GUE | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| GUF | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| GUG | Florida Blue | |
| GUH | CareFirst BCBS | |
| GUI | Anthem Blue Cross of California | |
| GUJ | Premera Blue Cross | |
| GUK | Blue Cross Blue Shield of Georgia | |
| GUL | Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey | |
| GUM | Blue Cross Blue Shield of North Carolina | |
| GUN | Unassigned | |
| GUO | Premera Blue Cross | |
| GUP | Blue Cross Blue Shield of Nebraska | |
| GUQ | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| GUR | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| GUS | Anthem BCBS of Wisconsin | |
| GUT | Wellmark BCBS | |
| GUU | Anthem BCBS of Ohio | |
| GUV | Anthem BCBS of Ohio | |
| GUW | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| GUX | Anthem BCBS of Ohio | |
| GUY | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| GUZ | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| GVA | Blue Cross Blue Shield of Georgia | |
| GVB | Anthem BCBS of Indiana | |
| GVC | Anthem BCBS of Ohio | |
| GVD | Anthem BCBS of Ohio | |
| GVE | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| GVF | Independence Blue Cross | |
| GVG | Blue Cross Blue Shield of Georgia | |
| GVH | Blue Cross Blue Shield of Georgia | |
| GVI | Independence Blue Cross | |
| GVJ | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| GVK | Regence Blue Shield of Washington | |
| GVL | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| GVM | Wellmark BCBS | |
| GVN | Anthem Blue Cross of California | |
| GVO | Blue Cross Blue Shield of Georgia | |
| GVP | Blue Cross Blue Shield of Oklahoma | |
| GVQ | Premera Blue Cross | |
| GVR | Blue Cross Blue Shield of Georgia | |
| GVS | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| GVT | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| GVU | Blue Cross Blue Shield of Georgia | |
| GVV | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| GVW | BCBS of Alabama | |
| GVX | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| GVY | Premera Blue Cross | |
| GVZ | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| GWA | Blue Shield of California | |
| GWB | Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey | |
| GWC | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| GWD | BCBS of Tennessee | |
| GWE | Anthem BCBS of Virginia | |
| GWF | Anthem Blue Cross of California | |
| GWG | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| GWH | Blue Shield of Northeastern New York | |
| GWI | Anthem BCBS of Wisconsin | |
| GWJ | Premera Blue Cross | |
| GWK | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| GWL | Wellmark BCBS | |
| GWM | BCBS of Alabama | |
| GWN | Blue Cross Blue Shield of Rhode Island | |
| GWO | Blue Cross of Idaho | |
| GWP | Anthem BCBS of Wisconsin | |
| GWQ | Anthem Blue Cross of California | |
| GWR | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| GWS | Blue Shield of California | |
| GWT | Anthem BCBS of Virginia | |
