Insurance Identifier Lookup FAA – FZZ
Insurance Identifiers FAA to FZZ
| Prefix | Plan Name | |
|---|---|---|
| F2B | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| F2F | Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey | |
| F2G | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | |
| F2K | Premera Blue Cross | |
| F2L | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| F2M | Blue Cross of Idaho | |
| F2N | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| F2P | Anthem Blue Cross of California | |
| F2S | Blue Cross Blue Shield of Rhode Island | |
| F2T | Anthem BCBS of Ohio | |
| F2W | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| F3B | Premera Blue Cross | |
| F3C | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| F3E | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| F3F | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| F3M | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| F3P | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| F4A | Anthem BCBS of Virginia | |
| F4C | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| F4F | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| F4G | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | |
| F4S | Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey | |
| F4W | Florida Blue | |
| F5A | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | |
| F5Z | Horizon BCBS of New Jersey | |
| F6A | Anthem BCBS of Indiana | |
| F6G | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| F7F | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| F7G | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| F9S | Anthem BCBS of Ohio | |
| F9T | Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey | |
| FAA | Anthem BCBS of Ohio | |
| FAB | BCBS of Alabama | |
| FAC | BCBS of Vermont | |
| FAD | BCBS of Illinois | |
| FAE | BCBS of Rhose Island | |
| FAF | Carefirst BCBS of Maryland | |
| FAG | Unassigned Prefix | |
| FAH | BCBS of Vermont | |
| FAI | Anthem Blue Cross of California | |
| FAJ | Anthem BCBS of Georgia | |
| FAK | Anthem BCBS of Georgia | |
| FAL | Anthem Blue Cross of California | |
| FAM | Wellmark BCBS | |
| FAN | Blue Shield of California | |
| FAO | BCBS of Vermont | |
| FAP | Anthem BCBS of Virginia | |
| FAQ | BCBS of North Carolina | |
| FAR | Anthem Blue Cross of California | |
| FAS | Anthem Blue Cross of California | |
| FAT | Unassigned Prefix | |
| FAU | Anthem BCBS of Virginia | |
| FAV | Anthem BCBS of Ohio | |
| FAW | BCBS of Georgia | |
| FAX | BCBS of Illinois | |
| FAY | BCBS of Georgia | |
| FAZ | BCBS of South Carolina | |
| FBA | BCBS of Western New York | |
| FBB | Anthem Blue Cross of California | |
| FBC | Wellmark BCBS | |
| FBD | Anthem BCBS of Ohio | |
| FBE | Unassigned Prefix | |
| FBF | Anthem BCBS of Georgia | |
| FBG | BCBS of Minnesota | |
| FBH | BCBS of Florida | |
| FBI | BCBS of Alabama | |
| FBJ | Anthem BCBS of Ohio | |
| FBK | Capital Blue Cross | |
| FBL | BCBS of Georgia | |
| FBM | BCBS of Kansas City | |
| FBN | BCBS of South Carolina | |
| FBO | BCBS of Minnesota | |
| FBP | BCBS of Michigan | |
| FBQ | BCBS of Nebraska | |
| FBR | BCBS of Illinois | |
| FBS | BCBS of Florida | |
| FBT | Regence BCBS | |
| FBU | Unassigned Prefix | |
| FBV | Unassigned Prefix | |
| FBW | BCBS of Illinois | |
| FBX | Anthem BCBS of Missouri | |
| FBY | BCBS of Arkansas | |
| FBZ | BCBS of Michigan | |
| FCA | Anthem BCBS of Ohio | |
| FCB | Unassigned Prefix | |
| FCC | BCBS of Illinois | |
| FCD | BCBS of Illinois | |
| FCE | BCBS of Kansas City | |
| FCF | Carefirst BCBS of Maryland | |
| FCG | BCBS of Arkansas Blue Advantage | |
| FCH | BCBS of South Carolina | |
| FCI | BCBS of Minnesota | |
| FCJ | Blue Cross of Idaho | |
| FCK | Unassigned Prefix | |
| FCL | BCBS of Nebraska | |
| FCM | Wellmark BCBS | |
| FCN | Carefirst BCBS of Maryland | |
| FCO | BCBS of South Carolina | |
| FCP | Capital Blue Cross | |
| FCQ | BCBS of Minnesota | |
| FCR | Empire BCBS of New York | |
| FCS | BCBS of Illinois | |
| FCT | Anthem BCBS of Nevada | |
| FCU | BCBS of Illinois | |
| FCV | Unassigned Prefix | |
| FCW | BCBS of Michigan | |
| FCX | BCBS of Alabama | |
| FCY | Anthem BCBS of Michigan | |
| FCZ | BCBS of South Carolina | |
| FDA | BCBS of Michigan | |
| FDB | BCBS of Michigan | |
| FDC | BCBS of Illinois | |
| FDD | Empire BCBS of New York | |
| FDE | BCBS of Illinois | |
| FDF | Highmark BCBS | |
| FDG | BCBS of Illinois | |
| FDH | Highmark BCBS | |
| FDI | Blue Shield of California | |
| FDJ | BCBS of Florida | |
| FDK | Anthem BCBS of Georgia | |
| FDL | BCBS of South Carolina | |
| FDM | Empire BCBS of New York | |
| FDN | Wellmark BCBS | |
| FDO | BCBS of North Carolina | |
| FDP | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | |
| FDQ | Wellmark BCBS | |
| FDR | BCBS of Georgia | |
| FDS | Anthem Blue Cross of California | |
| FDT | Empire BCBS of New York | |
| FDU | Anthem BCBS of Ohio | |
| FDV | Highmark BCBS | |
| FDW | Anthem BCBS of Colorado | |
| FDX | BCBS of Tennessee | |
| FDY | Unassigned Prefix | |
| FDZ | Blue Shield of California | |
| FEA | BCBS of South Carolina | |
| FEB | BCBS of Kansas City | |
| FEC | Anthem BCBS of Virginia | |
| FED | Carefirst BCBS of Maryland | |
| FEE | BCBS of Florida | |
| FEF | Anthem BCBS of Indiana | |
| FEG | Carefirst BCBS of Maryland | |
| FEH | Highmark BCBS | |
| FEI | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | |
| FEJ | Anthem BCBS of Missouri | |
| FEK | BCBS of Alabama | |
| FEL | Anthem Blue Cross of California | |
| FEM | Highmark BCBS | |
| FEN | Unassigned Prefix | |
| FEO | Horizon BCBS of New Jersey | |
| FEP | Unassigned Prefix | |
| FEQ | Carefirst BCBS of Maryland | |
| FER | Highmark BCBS | |
| FES | Highmark BCBS | |
| FET | BCBS of Michigan | |
| FEU | Carefirst BCBS of Maryland | |
| FEV | Unassigned Prefix | |
| FEW | Anthem Blue Cross of California | |
| FEX | Anthem Blue Cross of California | |
| FEY | BCBS of Georgia | |
| FEZ | Anthem BCBS of Ohio | |
| FFA | BCBS of Michigan | |
| FFB | BCBS of Nebraska | |
| FFC | Highmark BCBS | |
| FFD | BCBS of South Carolina | |
| FFE | Anthem BCBS of Georgia | |
| FFF | BCBS of Minnesota | |
| FFG | Wellmark BCBS | |
| FFH | BCBS of Massachusetts | |
| FFI | Independence Blue Cross | |
| FFJ | BCBS of Georgia | |
| FFK | BCBS of South Carolina | |
| FFL | Wellmark BCBS | |
| FFM | BCBS of Texas | |
| FFN | BCBS of Oklahoma | |
| FFO | Anthem BCBS of Georgia | |
| FFP | BCBS of Tennessee | |
| FFQ | BCBS of Illinois | |
| FFR | Highmark BCBS | |
| FFS | Anthem Blue Cross of California | |
| FFT | BCBS of Tennessee | |
| FFU | BCBS of Florida | |
| FFV | Anthem BCBS of Missouri | |
| FFW | Anthem BCBS of Colorado | |
| FFX | Anthem Blue Cross of California | |
| FFY | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | |
| FFZ | BCBS of Texas | |
| FGA | Unassigned Prefix | |
| FGB | Anthem BCBS of Wisconsin | |
| FGC | BCBS of Massachusetts | |
| FGD | Anthem BCBS of Ohio | |
| FGE | BCBS of South Carolina | |
| FGF | BCBS of Minnesota | |
| FGG | BCBS of Florida | 8/29/2020 |
| FGH | BCBS of Minnesota | |
| FGI | Anthem BCBS of Ohio | start here |
| FGJ | Anthem BCBS of Indiana | |
| FGK | Carefirst BCBS of Maryland | |
| FGL | BCBS of Texas | |
| FGM | Anthem Blue Cross of California | |
| FGN | Anthem BCBS of Georgia | |
| FGO | Anthem Blue Cross of California | |
| FGP | BCBS of Michigan | |
| FGQ | BCBS of South Carolina | |
| FGR | BCBS of Alabama | |
| FGS | BCBS of Michigan | |
| FGT | Highmark BCBS | |
| FGU | BCBS of Michigan | |
| FGV | Anthem BCBS of Ohio | |
| FGW | BCBS of Alabama | |
| FGX | Blue Shield of Northeastern New York | |
| FGY | Wellmark BCBS | |
| FGZ | Anthem BCBS of Missouri | |
| FHA | BCBS of Illinois | |
| FHB | BCBS of Massachusetts | |
| FHC | BCBS of Michigan | |
| FHD | BCBS of Nebraska | |
| FHE | BCBS of Nebraska | |
| FHF | Carefirst BCBS of Maryland | |
| FHG | Wellmark BCBS | |
| FHH | BCBS of Massachusetts | |
| FHI | BCBS of Michigan | |
| FHJ | BCBS of Florida | |
| FHK | Blue Shield of California | |
| FHL | BCBS of Illinois | |
| FHM | Anthem BCBS of Ohio | |
| FHN | BCBS of Michigan | |
| FHO | Anthem BCBS of Ohio | |
| FHP | Anthem BCBS of Georgia | |
| FHQ | Anthem BCBS of Missouri | |
| FHR | Highmark BCBS | |
| FHS | Blue Cross of Idaho | |
| FHT | Regence BCBS | |
| FHU | Premera Blue Cross | |
| FHV | Wellmark BCBS | |
| FHW | BCBS of Florida | |
| FHX | BCBS of Minnesota | |
| FHY | BCBS of Massachusetts | |
| FHZ | Blue Shield of California | |
| FIA | Anthem BCBS of Wisconsin | |
| FIB | BCBS of Massachusetts | |
| FIC | Anthem BCBS of Georgia | |
| FID | BCBS of Nebraska | |
| FIE | BCBS of Michigan | |
| FIF | Highmark BCBS | |
| FIG | BCBS of Tennessee | |
| FIH | BCBS of Tennessee | |
| FII | BCBS of Alabama | |
| FIJ | BCBS of Michigan | |
| FIK | Wellmark BCBS | |
| FIL | BCBS of Michigan | |
| FIM | Wellmark BCBS | |
| FIN | Anthem BCBS of Ohio | |
| FIO | BCBS of Michigan | |
| FIP | Blue Cross of Idaho | |
| FIQ | BCBS of Michigan | |
| FIR | Premera Blue Cross | |
| FIS | BCBS of North Carolina | |
| FIT | Premera Blue Cross | |
| FIU | BCBS of Michigan | |
| FIV | Anthem BCBS of Colorado | |
| FIW | Unassigned Prefix | |
| FIX | Anthem BCBS of Ohio | |
| FIY | Anthem BCBS of Wisconsin | |
| FIZ | BCBS of Florida | |
| FJA | Anthem BCBS of Georgia | |
| FJB | Anthem BCBS of Georgia | |
| FJC | BCBS of Illinois | |
| FJD | Anthem BCBS of Georgia | |
| FJE | Anthem BCBS of Georgia | |
| FJF | Anthem BCBS of Georgia | |
| FJG | Unassigned Prefix | |
| FJH | Regence Blue Cross Blue Shield of Utah | |
| FJI | Wellmark BCBS | |
| FJJ | Anthem Blue Cross of California | |
| FJK | Unassigned Prefix | |
| FJL | BCBS of Nebraska | |
| FJM | Independence Blue Cross | |
| FJN | BCBS of Illinois | |
| FJO | Independence Blue Cross | |
| FJP | BCBS of Minnesota | |
| FJQ | Anthem BCBS of Georgia | |
| FJR | Highmark BCBS | |
| FJS | BCBS of Massachusetts | |
| FJT | BCBS of Tennessee | |
| FJU | Anthem BCBS of Georgia | |
| FJV | Anthem BCBS of Georgia | |
| FJW | BCBS of Rhose Island | |
| FJX | Anthem BCBS of Georgia | |
| FJY | Wellmark BCBS | |
| FJZ | Anthem Blue Cross of California | |
| FKA | BCBS of Illinois | |
| FKB | Carefirst BCBS of Maryland | |
| FKC | Unassigned Prefix | |
| FKD | Wellmark BCBS | |
| FKE | BCBS of Michigan | |
| FKF | BCBS of Louisiana | |
| FKG | Unassigned Prefix | |
| FKH | Unassigned Prefix | |
| FKI | Carefirst BCBS of Maryland | |
| FKJ | Unassigned Prefix | |
| FKK | Premera Blue Cross | |
| FKL | Carefirst BCBS of Maryland | |
| FKM | Highmark BCBS | |
| FKN | Highmark BCBS | |
| FKO | BCBS of South Carolina | |
| FKP | Anthem Blue Cross of California | |
| FKQ | Capital Blue Cross | |
| FKR | Anthem Blue Cross of California | |
| FKS | Anthem BCBS of Georgia | |
| FKT | BCBS of Minnesota | |
| FKU | BCBS of Louisiana | |
| FKV | Wellmark BCBS | |
| FKW | BCBS of North Carolina | |
| FKX | Carefirst BCBS of Maryland | |
| FKY | BCBS of Louisiana | |
| FKZ | Carefirst BCBS of Maryland | |
| FLA | Anthem BCBS of Georgia | |
| FLB | BCBS of Minnesota | |
| FLC | Unassigned Prefix | |
| FLD | Wellmark BCBS | |
| FLE | BCBS of Minnesota | |
| FLF | BCBS of North Carolina | |
| FLG | BCBS of South Carolina | |
| FLH | BCBS of Arizona | |
| FLI | BCBS of Georgia | |
| FLJ | BCBS of Nebraska | |
| FLK | BCBS of Illinois | |
| FLL | Blue Cross of California | |
| FLM | Wellmark BCBS | |
| FLN | Blue Shield of Northeastern New York | |
| FLO | Anthem BCBS of Georgia | |
| FLP | Horizon BCBS of New Jersey | |
| FLQ | BCBS of South Carolina | |
| FLR | BCBS of Minnesota | |
| FLS | Anthem BCBS of Georgia | |
| FLT | BCBS of South Carolina | |
| FLU | Unassigned Prefix | |
| FLV | BCBS of Texas | |
| FLW | Anthem BCBS of Colorado | |
| FLX | Wellmark BCBS | |
| FLY | Antehm BCBS of Georgia | |
| FLZ | Anthem Blue Cross of California | |
| FMA | BCBS of Michigan | |
| FMB | BCBS of Illinois | |
| FMC | BCBS of Massachusetts | |
| FMD | BCBS of Massachusetts | |
| FME | Blue Cross of Idaho | |
| FMF | BCBS of Illinois | |
| FMG | BCBS of Minnesota | |
| FMH | Carefirst BCBS of Maryland | |
| FMI | Blue Shield of California | |
| FMJ | Empire BCBS of New York | |
| FMK | Carefirst Administrators | |
| FML | BCBS of Michigan | |
| FMM | BCBS of Michigan | |
| FMN | Anthem BCBS of Virginia | |
| FMO | BCBS of Alabama | |
| FMP | Unassigned Prefix | |
| FMQ | Unassigned Prefix | |
| FMR | Premera Blue Cross | |
| FMS | BCBS of Texas | |
| FMT | BCBS of Illinois | |
| FMU | BCBS of Massachusetts | |
| FMV | BCBS of Michigan | |
| FMW | Regence Blue Shield of Idaho | |
| FMX | BCBS of Minnesota | |
| FMY | BCBS of Georgia | |
| FMZ | Unassigned Prefix | |
| FNA | BCBS of Texas | |
| FNB | Anthem BCBS of Georgia | |
| FNC | BCBS of Texas | |
| FND | BCBS of Michigan | |
| FNE | Anthem BCBS of Ohio | |
| FNF | Carefirst BCBS of Maryland | |
| FNG | BCBS of Illinois | |
| FNH | Unassigned Prefix | |
| FNI | Carefirst BCBS of Maryland | |
| FNJ | Anthem BCBS of Ohio | |
| FNK | Unassigned Prefix | |
| FNL | BCBS of Minnesota | |
| FNM | BCBS of Massachusetts | |
| FNN | Regence BCBS | |
| FNO | BCBS of North Carolina | |
| FNP | Unassigned Prefix | |
| FNQ | Anthem Blue Cross of California | |
| FNR | Anthem BCBS of Kentucky | |
| FNS | Anthem Blue Cross of California | |
| FNT | BCBS of Nebraska | |
| FNU | BCBS of Michigan | |
| FNV | Anthem BCBS of Georgia | |
| FNW | BCBS of Georgia | |
| FNX | Anthem Blue Cross of California | |
| FNY | BCBS of Nebraska | |
| FNZ | BCBS of Illinois | |
| FOA | Premera Blue Cross | |
| FOB | BCBS of Florida | |
| FOC | Blue Shield of California | |
| FOD | BCBS of South Carolina | |
| FOE | BCBS of Massachusetts | |
| FOF | Wellmark BCBS | |
| FOG | BCBS of Minnesota | |
| FOH | BCBS of South Carolina | |
| FOI | BCBS of Western New York | |
| FOJ | Independence Blue Cross | |
| FOK | BCBS of South Carolina | |
| FOL | Anthem Blue Cross of California | |
| FOM | Carefirst BCBS of Maryland | |
| FON | BCBS of South Carolina | |
| FOO | Blue Shield of California | |
| FOP | BCBS of Minnesota | |
| FOQ | Unassigned Prefix | |
| FOR | Anthem BCBS of Ohio | |
| FOS | Anthem BCBS of Virginia | |
| FOT | Carefirst BCBS of Maryland | |
| FOU | BCBS of Alabama | |
| FOV | Horizon BCBS of New Jersey | |
| FOW | Anthem BCBS of Colorado | |
| FOX | BCBS of Illinois | |
| FOY | BCBS of Oklahoma | |
| FOZ | Unassigned Prefix | |
| FPA | BCBS of South Carolina | |
| FPB | BCBS of Alabama | |
| FPC | BCBS of Illinois | |
| FPD | Anthem Blue Cross of California | |
| FPE | Wellmark BCBS | |
| FPF | Anthem Blue Cross of California | |
| FPG | Carefirst Administrators | |
| FPH | Carefirst BCBS of Maryland | |
| FPI | Anthem Blue Cross of California | |
| FPJ | Highmark BCBS | |
| FPK | Blue Shield of California | |
| FPL | Wellmark BCBS | |
| FPM | BCBS of Michigan | |
| FPN | BCBS of Texas | |
| FPO | Wellmark BCBS | |
| FPP | BCBS of Western New York | |
| FPQ | Highmark BCBS | |
| FPR | Highmark BCBS | |
| FPS | BCBS of Alabama | |
| FPT | BCBS of North Carolina | |
| FPU | Carefirst BCBS of Maryland | |
| FPV | Blue Shield of California | |
| FPW | Carefirst BCBS of Maryland | |
| FPX | Carefirst Administrators | |
| FPY | BCBS of Illinois | |
| FPZ | Anthem Blue Cross of California | |
| FQA | BCBS of Louisiana | |
| FQB | Unassigned Prefix | |
| FQC | BCBS of South Carolina | |
| FQD | Unassigned Prefix | |
| FQE | BCBS of Nebraska | |
| FQF | BCBS of Minnesota | |
| FQG | Unassigned Prefix | |
| FQH | Anthem BCBS of Georgia | |
| FQI | Anthem BCBS of Georgia | |
| FQJ | Anthem BCBS of Colorado | |
| FQK | BCBS of South Carolina | |
| FQL | BCBS of Arizona | |
| FQM | Independence Blue Cross | |
| FQN | BCBS of Illinois | |
| FQO | Carefirst BCBS of Maryland | |
| FQP | BCBS of Minnesota | |
| FQQ | Carefirst BCBS of Maryland | |
| FQR | BCBS of Massachusetts | |
| FQS | Unassigned Prefix | |
| FQT | Wellmark BCBS | |
| FQU | Independence Blue Cross | |
| FQV | Blue Shield of California | |
| FQW | BCBS of Louisiana | |
| FQX | Wellmark BCBS | |
| FQY | Wellmark BCBS | |
| FQZ | BCBS of Minnesota | |
| FRA | BCBS of South Carolina | |
| FRB | BCBS of Illinois | |
| FRC | Wellmark BCBS | |
| FRD | Anthem BCBS of Virginia | |
| FRE | Premera Blue Cross | |
| FRF | Carefirst BCBS of Maryland | |
| FRG | BCBS of Texas | |
| FRH | Anthem BCBS of Wisconsin | |
| FRI | Blue Shield of California | |
| FRJ | Premera BCBS of Alaska | |
| FRK | Anthem Blue Cross of California | |
| FRL | Blue Shield of California | |
| FRM | Anthem BCBS of Ohio | |
| FRN | BCBS of Texas | |
| FRO | BCBS of Michigan | |
| FRP | Carefirst BCBS of Maryland | |
| FRQ | BCBS of Michigan | |
| FRR | BCBS of South Carolina | |
| FRS | BCBS of Massachusetts | |
| FRT | Anthem Blue Cross of California | |
| FRU | Unassigned Prefix | |
| FRV | BCBS of Alabama | |
| FRW | Anthem BCBS of Missouri | |
| FRX | Anthem Blue Cross of California | |
| FRY | Blue Shield of California | |
| FRZ | BCBS of Tennessee | |
| FSA | BCBS of Massachusetts | |
| FSB | Anthem BCBS of Wisconsin | |
| FSC | Independence Blue Cross | |
| FSD | BCBS of South Carolina | |
| FSE | Anthem BCBS of Ohio | |
| FSF | Empire BCBS of New York | |
| FSG | BCBS of Illinois | |
| FSH | Premera Blue Cross | |
| FSI | Regence BCBS | |
| FSJ | BCBS of Arizona | |
| FSK | Anthem BCBS of Ohio | |
| FSL | BCBS of Illinois | |
| FSM | BCBS of Georgia | |
| FSN | BCBS of South Carolina | |
| FSO | BCBS of Florida | |
| FSP | BCBS of Michigan | |
| FSQ | Unassigned Prefix | |
| FSR | Premera Blue Cross | |
| FSS | BCBS of Alabama | |
| FST | BCBS of Massachusetts | |
| FSU | BCBS of Georgia | |
| FSV | Wellmark BCBS | |
| FSW | BCBS of Illinois | |
| FSX | BCBS of South Carolina | |
| FSY | Unassigned Prefix | |
| FSZ | Unassigned Prefix | |
| FTA | Anthem Blue Cross of California | |
| FTB | Anthem BCBS of Ohio | |
| FTC | BCBS of Oklahoma | |
| FTD | BCBS of Illinois | |
| FTE | Carefirst BCBS of Maryland | |
| FTF | BCBS of Georgia | |
| FTG | Unassigned Prefix | |
| FTH | Wellmark BCBS | |
| FTI | Unassigned Prefix | |
| FTJ | Anthem BCBS of Virginia | |
| FTK | Anthem BCBS of Georgia | |
| FTL | Anthem BCBS of Georgia | |
| FTM | BCBS of Georgia | |
| FTN | Anthem BCBS of Ohio | |
| FTO | Capital Blue Cross | |
| FTP | Empire BCBS of New York | |
| FTQ | Anthem BCBS of Ohio | |
| FTR | BCBS of South Carolina | |
| FTS | Anthem BCBS of Ohio | |
| FTT | Blue Shield of California | |
| FTU | Anthem Blue Cross of California | |
| FTV | Blue Cross of Idaho | |
| FTW | Blue Shield of California | |
| FTX | BCBS of Massachusetts | |
| FTY | BCBS of Illinois | |
| FTZ | Anthem BCBS of Virginia | |
| FUA | Carefirst BCBS of Maryland | |
| FUB | Anthem BCBS of Ohio | |
| FUC | Unassigned Prefix | |
| FUD | BCBS of South Carolina | |
| FUE | Anthem BCBS of Wisconsin | |
| FUF | BCBS of South Carolina | |
| FUG | BCBS of Texas | |
| FUH | Highmark BCBS | |
| FUI | Anthem BCBS of Ohio | |
| FUJ | Empire BCBS of New York | |
| FUK | Carefirst BCBS of Maryland | |
| FUL | Anthem BCBS of Missouri | |
| FUM | Wellmark BCBS | |
| FUN | BCBS of Illinois | |
| FUO | BCBS of Florida | |
| FUP | Unassigned Prefix | |
| FUQ | BCBS of South Carolina | |
| FUR | Anthem Blue Cross of California | |
| FUS | Carefirst Administrators | |
| FUT | Carefirst BCBS of Maryland | |
| FUU | Unassigned Prefix | |
| FUV | BCBS of South Carolina | |
| FUW | Anthem Blue Cross of California | |
| FUX | Unassigned Prefix | |
| FUY | Anthem BCBS of Missouri | |
| FUZ | Unassigned Prefix | |
| FVA | Regence BCBS | |
| FVB | BCBS of Tennessee | |
| FVC | Independence Blue Cross | |
| FVD | Unassigned Prefix | |
| FVE | Carefirst BCBS of Maryland | |
| FVF | Wellmark BCBS | |
| FVG | Anthem Blue Cross of California | |
| FVH | BCBS of Illinois | |
| FVI | Anthem BCBS of Virginia | |
| FVJ | Unassigned Prefix | |
| FVK | Unassigned Prefix | |
| FVL | BCBS of Illinois | |
| FVM | Anthem Blue Cross of California | |
| FVN | BCBS of Michigan | |
| FVO | Unassigned Prefix | |
| FVP | Anthem BCBS of Virginia | |
| FVQ | Unassigned Prefix | |
| FVR | Unassigned Prefix | |
| FVS | Blue Shield of California | |
| FVT | BCBS of Vermont | |
| FVU | BCBS of Texas | |
| FVV | BCBS of Michigan | |
| FVW | Wellmark BCBS | |
| FVX | BCBS of Illinois | |
| FVY | Unassigned Prefix | |
| FVZ | Unassigned Prefix | |
| FWA | BCBS of Illinois | |
| FWB | BCBS of Illinois | |
| FWC | BCBS of Texas | |
| FWD | BCBS of Illinois | |
| FWE | Carefirst BCBS of Maryland | |
| FWF | BCBS of Illinois | |
| FWG | BCBS of Illinois | |
| FWH | BCBS of Minnesota | |
| FWI | Carefirst BCBS of Maryland | |
| FWJ | Anthem BCBS of Virginia | |
| FWK | Unassigned Prefix | |
| FWL | Carefirst BCBS of Maryland | |
| FWM | BCBS of Illinois | |
| FWN | BCBS of Florida | |
| FWO | Carefirst BCBS of Maryland | |
| FWP | Unassigned Prefix | |
| FWQ | Horizon BCBS of New Jersey | |
| FWR | Anthem BCBS of Ohio | |
| FWS | Wellmark BCBS | |
| FWT | BCBS of Alabama | |
| FWU | Unassigned Prefix | |
| FWV | BCBS of Minnesota | |
| FWW | BCBS of Massachusetts | |
| FWX | Wellmark BCBS | |
| FWY | BCBS of Illinois | |
| FWZ | Anthem BCBS of Virginia | |
| FXA | Unassigned Prefix | |
| FXB | Anthem Blue Cross of California | |
| FXC | BCBS of Massachusetts | |
| FXD | Anthem Blue Cross of California | |
| FXE | Anthem BCBS of Ohio | |
| FXF | Anthem Blue Cross of California | |
| FXG | Anthem Blue Cross of California | |
| FXH | BCBS of Tennessee | |
| FXI | Anthem Blue Cross of California | |
| FXJ | Wellmark BCBS | |
| FXK | Anthem Blue Cross of California | |
| FXL | Anthem Blue Cross of California | |
| FXM | Anthem Blue Cross of California | |
| FXN | Carefirst BCBS of Maryland | |
| FXO | Carefirst Administrators | |
| FXP | Highmark BCBS | |
| FXQ | Wellmark BCBS | |
| FXR | BCBS of Illinois | |
| FXS | BCBS of Texas | |
| FXT | Unassigned Prefix | |
| FXU | BCBS of Minnesota | |
| FXV | Carefirst BCBS of Maryland | |
| FXW | Anthem BCBS of Virginia | |
| FXX | Carefirst BCBS of Maryland | |
| FXY | BCBS of Tennessee | |
| FXZ | Anthem Blue Cross of California | |
| FYA | BCBS of Massachusetts | |
| FYB | Highmark BCBS | |
| FYC | Blue Shield of Northeastern New York | |
| FYD | Anthem BCBS of Ohio | |
| FYE | Highmark BCBS | |
| FYF | BCBS of Minnesota | |
| FYG | Anthem BCBS of Virginia | |
| FYH | BCBS of Western New York | |
| FYI | Unassigned Prefix | |
| FYJ | Anthem BCBS of Virginia | |
| FYK | Anthem BCBS of Ohio | |
| FYL | Carefirst Administrators | |
| FYM | Highmark BCBS | |
| FYN | BCBS of Florida | |
| FYO | Highmark BCBS | |
| FYP | Independence Blue Cross | |
| FYQ | BCBS of Michigan | |
| FYR | BCBS of Massachusetts | |
| FYS | Wellmark BCBS | |
| FYT | BCBS of Illinois | |
| FYU | BCBS of Massachusetts | |
| FYV | Blue Shield of California | |
| FYW | BCBS of Minnesota | |
| FYX | Unassigned Prefix | |
| FYY | Blue Cross of Idaho | |
| FYZ | BCBS of Florida | |
| FZA | BCBS of South Carolina | |
| FZB | Blue Cross of Idaho | |
| FZC | Empire BCBS of New York | |
| FZD | BCBS of Michigan | |
| FZE | Anthem Blue Cross of California | |
| FZF | Blue Cross of Idaho | |
| FZG | BCBS of Nebraska | |
| FZH | Carefirst BCBS of Maryland | |
| FZI | Unassigned Prefix | |
| FZJ | Empire BCBS of New York | |
| FZK | Carefirst Administrators | |
| FZL | Unassigned Prefix | |
| FZM | BCBS of Tennessee | |
| FZN | Carefirst BCBS of Maryland | |
| FZO | Highmark BCBS | |
| FZP | BCBS of Michigan | |
| FZQ | Capital Blue Cross | |
| FZR | Anthem BCBS of Nevada | |
| FZS | Unassigned Prefix | |
| FZT | BCBS of Illinois | |
| FZU | BCBS of Florida | |
| FZV | Wellmark BCBS | |
| FZW | Premera Blue Cross | |
| FZX | Anthem BCBS of Virginia | |
| FZY | BCBS of North Carolina | |
| FZZ | Wellmark BCBS | |
| OL | Blue Cross of California |
