Insurance Identifier Lookup ZAA – ZZZ
| Prefix | Plan Name | Provider Phone Number | Precert Phone Number |
|---|---|---|---|
| Z2M | Blue Cross Blue Shield of Rhode Island | ||
| Z3A | Blue Cross Blue Shield of Illinois | ||
| Z3F | Blue Cross Blue Shield of Illinois | ||
| Z3G | Blue Cross Blue Shield of Illinois | ||
| Z3K | Blue Cross Blue Shield of Illinois | ||
| Z3M | Blue Cross Blue Shield of Rhode Island | ||
| Z3N | Blue Cross Blue Shield of Illinois | ||
| Z3S | Blue Cross Blue Shield of Illinois | ||
| Z4E | Blue Cross Blue Shield of Arizona | ||
| Z4M | Blue Cross Blue Shield of Arizona | ||
| Z4P | Blue Cross Blue Shield of Arizona | ||
| Z6A | Empire Blue Cross Blue Shield | ||
| Z8A | Anthem Blue Cross of California | ||
| Z9A | Anthem BCBS of New Hampshire | ||
| ZAA | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| ZAB | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| ZAC | Independence Blue Cross | ||
| ZAD | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| ZAE | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| ZAF | Independence Blue Cross | ||
| ZAG | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| ZAH | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| ZAI | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| ZAJ | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| ZAK | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| ZAL | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| ZAM | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| ZAN | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| ZAO | Highmark BCBS | ||
| ZAP | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| ZAQ | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| ZAR | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| ZAS | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| ZAT | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| ZAU | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| ZAV | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| ZAW | Unassigned | ||
| ZAX | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| ZAY | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| ZAZ | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| ZBA | Blue Cross Blue Shield of Rhode Island | ||
| ZBB | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | ||
| ZBC | Anthem BCBS of Virginia | ||
| ZBD | Blue Cross Blue Shield of Rhode Island | ||
| ZBE | Blue Cross Blue Shield of Rhode Island | ||
| ZBF | Blue Cross Blue Shield of Rhode Island | ||
| ZBG | Blue Cross Blue Shield of Rhode Island | ||
| ZBH | Blue Cross Blue Shield of Rhode Island | ||
| ZBI | Blue Cross Blue Shield of Rhode Island | ||
| ZBJ | Unassigned | ||
| ZBK | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | ||
| ZBL | Blue Shield of California | ||
| ZBM | Blue Cross Blue Shield of Rhode Island | ||
| ZBN | Blue Cross Blue Shield of Rhode Island | ||
| ZBO | Blue Cross Blue Shield of Rhode Island | ||
| ZBP | Blue Cross Blue Shield of Rhode Island | ||
| ZBQ | Anthem BCBS of Ohio | ||
| ZBR | Blue Cross Blue Shield of Rhode Island | ||
| ZBS | Blue Cross Blue Shield of Rhode Island | ||
| ZBT | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | ||
| ZBU | Blue Cross Blue Shield of Illinois | ||
| ZBV | Anthem BCBS of Wisconsin | ||
| ZBW | Wellmark BCBS | ||
| ZBX | Anthem Blue Cross of California | ||
| ZBY | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | ||
| ZBZ | Anthem BCBS of Wisconsin | ||
| ZCA | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | ||
| ZCB | Triple-S Salud (BCBS Puerto Rico) | ||
| ZCC | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | ||
| ZCD | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | ||
| ZCE | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | ||
| ZCF | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | ||
| ZCG | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | ||
| ZCH | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | ||
| ZCI | Anthem BCBS of Ohio | ||
| ZCJ | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | ||
| ZCK | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | ||
| ZCL | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | ||
| ZCM | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | ||
| ZCN | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | ||
| ZCO | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | ||
| ZCP | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | ||
| ZCQ | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | ||
| ZCR | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | ||
| ZCS | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | ||
| ZCT | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | ||
| ZCU | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | ||
| ZCV | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | ||
| ZCW | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | ||
| ZCX | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | ||
| ZCY | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | ||
| ZCZ | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | ||
| ZDA | Blue Shield of California | ||
| ZDB | Blue Shield of California | ||
| ZDC | Unassigned | ||
| ZDD | Anthem BCBS of Kentucky | ||
| ZDE | Anthem BCBS of Nevada | ||
| ZDF | Wellmark BCBS | ||
| ZDG | Anthem BCBS of Nevada | ||
| ZDH | Anthem BCBS of Ohio | ||
| ZDI | Anthem Blue Cross of California | ||
| ZDJ | Anthem BCBS of Ohio | ||
| ZDK | Blue Shield of California | ||
| ZDL | Blue Cross Blue Shield of Illinois | ||
| ZDM | BCBS of Western New York | ||
| ZDN | BCBS of Western New York | ||
| ZDO | Anthem Blue Cross of California | ||
| ZDP | Empire Blue Cross Blue Shield | ||
| ZDQ | BCBS of Western New York | ||
| ZDR | Blue Cross of Idaho | ||
| ZDS | Anthem BCBS of Virginia | ||
| ZDT | Wellmark BCBS | ||
| ZDU | Wellmark BCBS | ||
| ZDV | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | ||
| ZDW | Empire Blue Cross Blue Shield | ||
| ZDX | Anthem BCBS of Connecticut | ||
| ZDY | Blue Shield of California | ||
| ZDZ | Blue Shield of Northeastern New York | ||
| ZEA | Blue Cross Blue Shield of Tennessee | ||
| ZEB | Blue Cross Blue Shield of Tennessee | ||
| ZEC | Blue Cross Blue Shield of Tennessee | ||
| ZED | Blue Cross Blue Shield of Tennessee | ||
| ZEE | Blue Cross Blue Shield of Tennessee | ||
| ZEF | Wellmark BCBS | ||
| ZEG | Blue Cross Blue Shield of Illinois | ||
| ZEH | Blue Cross Blue Shield of Tennessee | ||
| ZEI | Anthem Blue Cross of California | ||
| ZEJ | Blue Cross Blue Shield of Tennessee | ||
| ZEK | Blue Cross Blue Shield of Tennessee | ||
| ZEL | Anthem Blue Cross of California | ||
| ZEM | Blue Cross Blue Shield of Tennessee | ||
| ZEN | Blue Cross Blue Shield of Tennessee | ||
| ZEO | Anthem Blue Cross of California | ||
| ZEP | Blue Cross Blue Shield of Tennessee | ||
| ZEQ | Anthem Blue Cross of California | ||
| ZER | Blue Cross Blue Shield of Tennessee | ||
| ZES | Blue Cross Blue Shield of Tennessee | ||
| ZET | Blue Cross Blue Shield of Tennessee | ||
| ZEU | Blue Cross Blue Shield of Tennessee | ||
| ZEV | Blue Cross Blue Shield of Tennessee | ||
| ZEW | Blue Cross Blue Shield of Tennessee | ||
| ZEX | Blue Cross Blue Shield of Tennessee | ||
| ZEY | Blue Cross Blue Shield of Tennessee | ||
| ZEZ | Anthem BCBS of Wisconsin | ||
| ZFA | Anthem BCBS of Missouri | ||
| ZFB | Anthem BCBS of Missouri | ||
| ZFC | Blue Cross Blue Shield of Illinois | ||
| ZFD | Blue Cross Blue Shield of Alabama | ||
| ZFE | Anthem Blue Cross of California | ||
| ZFF | Premera Blue Cross | ||
| ZFG | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | ||
| ZFH | Anthem BCBS of Missouri | ||
| ZFI | Blue Cross Blue Shield of Michigan | ||
| ZFJ | Blue Cross Blue Shield of Alabama | ||
| ZFK | Blue Cross Blue Shield of Alabama | ||
| ZFL | Blue Shield of California | ||
| ZFM | BCBS of Western New York | ||
| ZFN | Blue Cross Blue Shield of Illinois | ||
| ZFO | Anthem Blue Cross of California | ||
| ZFP | Anthem BCBS of Missouri | ||
| ZFQ | Anthem Blue Cross of California | ||
| ZFR | Blue Cross Blue Shield of Illinois | ||
| ZFS | Independence Blue Cross | ||
| ZFT | Anthem BCBS of Virginia | ||
| ZFU | Blue Cross Blue Shield of Illinois | ||
| ZFV | Blue Cross Blue Shield of Illinois | ||
| ZFW | Blue Cross Blue Shield of Illinois | ||
| ZFX | Anthem BCBS of Missouri | ||
| ZFY | Anthem BCBS of Connecticut | ||
| ZFZ | Anthem BCBS of Ohio | ||
| ZGA | Blue Cross Blue Shield of Texas | ||
| ZGB | Blue Cross Blue Shield of Texas | ||
| ZGC | Blue Cross Blue Shield of Texas | ||
| ZGD | Blue Cross Blue Shield of Texas | ||
| ZGE | Blue Cross Blue Shield of Texas | ||
| ZGF | Blue Cross Blue Shield of Texas | ||
| ZGG | Blue Cross Blue Shield of Texas | ||
| ZGH | Blue Cross Blue Shield of Texas | ||
| ZGI | Blue Cross Blue Shield of Texas | ||
| ZGJ | Blue Cross Blue Shield of Texas | ||
| ZGK | Blue Cross Blue Shield of Texas | ||
| ZGL | Blue Cross Blue Shield of Texas | ||
| ZGM | Blue Cross Blue Shield of Texas | ||
| ZGN | Blue Cross Blue Shield of Texas | ||
| ZGO | Blue Cross Blue Shield of Texas | ||
| ZGP | Blue Cross Blue Shield of Texas | ||
| ZGQ | Blue Cross Blue Shield of Texas | ||
| ZGR | Blue Cross Blue Shield of Texas | ||
| ZGS | Blue Cross Blue Shield of Texas | ||
| ZGT | Blue Cross Blue Shield of Texas | ||
| ZGU | BCBS of Texas | ||
| ZGV | Blue Cross Blue Shield of Texas | ||
| ZGW | Blue Cross Blue Shield of Texas | ||
| ZGX | Blue Cross Blue Shield of Texas | ||
| ZGY | Blue Cross Blue Shield of Texas | ||
| ZGZ | Blue Cross Blue Shield of Texas | ||
| ZHA | Blue Shield of California | ||
| ZHB | Regence Blue Cross Blue Shield of Utah | ||
| ZHC | Blue Shield of California | ||
| ZHD | Regence Blue Cross Blue Shield of Utah | ||
| ZHE | Empire Blue Cross Blue Shield | ||
| ZHF | Wellmark BCBS | ||
| ZHG | Regence Blue Cross Blue Shield of Utah | ||
| ZHH | Regence Blue Cross Blue Shield of Utah | ||
| ZHI | Regence Blue Cross Blue Shield of Utah | ||
| ZHJ | Blue Cross Blue Shield of Georgia | ||
| ZHK | Blue Cross Blue Shield of Arizona | ||
| ZHL | Regence Blue Cross Blue Shield of Utah | ||
| ZHM | Regence Blue Cross Blue Shield of Utah | ||
| ZHN | Wellmark BCBS | ||
| ZHO | Regence Blue Cross Blue Shield of Utah | ||
| ZHP | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | ||
| ZHQ | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | ||
| ZHR | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | ||
| ZHS | Empire Blue Cross Blue Shield | ||
| ZHT | Blue Shield of California | ||
| ZHU | Regence Blue Cross Blue Shield of Utah | ||
| ZHV | Regence Blue Cross Blue Shield of Utah | ||
| ZHW | Anthem Blue Cross of California | ||
| ZHX | Anthem BCBS of Ohio | ||
| ZHY | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | ||
| ZHZ | Blue Cross Blue Shield of Georgia | ||
| ZIA | Blue Cross Blue Shield of Vermont | ||
| ZIB | Blue Cross Blue Shield of Vermont | ||
| ZIC | Anthem BCBS of Ohio | ||
| ZID | Blue Cross Blue Shield of Vermont | ||
| ZIE | Blue Cross Blue Shield of Vermont | ||
| ZIF | Unassigned | ||
| ZIG | Blue Cross Blue Shield of Vermont | ||
| ZIH | Blue Cross Blue Shield of Vermont | ||
| ZII | Blue Cross Blue Shield of Vermont | ||
| ZIJ | Blue Cross Blue Shield of Vermont | ||
| ZIK | Blue Cross Blue Shield of Vermont | ||
| ZIL | Blue Cross Blue Shield of Vermont | ||
| ZIM | Anthem BCBS of Virginia | ||
| ZIN | Wellmark BCBS | ||
| ZIO | Blue Cross Blue Shield of Michigan | ||
| ZIP | Anthem Blue Cross of California | ||
| ZIQ | Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey | ||
| ZIR | Anthem Blue Cross of California | ||
| ZIS | Wellmark BCBS | ||
| ZIT | CareFirst BCBS | ||
| ZIU | Blue Cross Blue Shield of Vermont | ||
| ZIV | Anthem BCBS of Ohio | ||
| ZIW | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| ZIX | Anthem Blue Cross of California | ||
| ZIY | Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey | ||
| ZIZ | Blue Cross Blue Shield of Michigan | ||
| ZJA | Anthem BCBS of Ohio | ||
| ZJB | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | ||
| ZJC | Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey | ||
| ZJD | Anthem Blue Cross of California | ||
| ZJE | Unassigned | ||
| ZJF | Anthem BCBS of Indiana | ||
| ZJG | Blue Cross Blue Shield of Alabama | ||
| ZJH | Anthem BCBS of Connecticut | ||
| ZJI | Anthem BCBS of Wisconsin | ||
| ZJJ | Anthem Blue Cross of California | ||
| ZJK | Blue Cross Blue Shield of Georgia | ||
| ZJL | Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey | ||
| ZJM | Anthem Blue Cross of California | ||
| ZJN | Anthem BCBS of Ohio | ||
| ZJO | CareFirst BCBS | ||
| ZJP | Anthem Blue Cross of California | ||
| ZJQ | CareFirst BCBS | ||
| ZJR | CareFirst BCBS | ||
| ZJS | Anthem BCBS of Wisconsin | ||
| ZJT | Anthem BCBS of Connecticut | ||
| ZJU | Anthem Blue Cross of California | ||
| ZJV | Anthem BCBS of Missouri | ||
| ZJW | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | ||
| ZJX | BCBS of Western New York | ||
| ZJY | CareFirst BCBS | ||
| ZJZ | BCBS of Western New York | ||
| ZKA | Premera Blue Cross | ||
| ZKB | Premera Blue Cross | ||
| ZKC | Premera Blue Cross | ||
| ZKD | Premera Blue Cross | ||
| ZKE | Premera Blue Cross | ||
| ZKF | Premera Blue Cross | ||
| ZKG | Premera Blue Cross | ||
| ZKH | Premera Blue Cross | ||
| ZKI | Premera Blue Cross | ||
| ZKJ | Premera Blue Cross | ||
| ZKK | Premera Blue Cross | ||
| ZKL | Premera Blue Cross | ||
| ZKM | Premera Blue Cross | ||
| ZKN | Premera Blue Cross | ||
| ZKO | Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey | ||
| ZKP | Premera Blue Cross | ||
| ZKQ | Premera Blue Cross | ||
| ZKR | Premera Blue Cross | ||
| ZKS | Premera Blue Cross | ||
| ZKT | Premera Blue Cross | ||
| ZKU | Premera Blue Cross | ||
| ZKV | Premera Blue Cross | ||
| ZKW | Anthem BCBS of Missouri | ||
| ZKX | Premera Blue Cross | ||
| ZKY | Premera Blue Cross | ||
| ZKZ | Premera Blue Cross | ||
| ZLA | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | ||
| ZLB | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | ||
| ZLC | Regence Blue Shield of Washington | ||
| ZLD | Regence Blue Cross Blue Shield of Utah | ||
| ZLE | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | ||
| ZLF | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | ||
| ZLG | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | ||
| ZLH | Regence Blue Shield of Washington | ||
| ZLI | Anthem BCBS of Ohio | ||
| ZLJ | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | ||
| ZLK | Regence Blue Shield of Washington | ||
| ZLL | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | ||
| ZLM | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | ||
| ZLN | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | ||
| ZLO | Regence Blue Cross Blue Shield of Utah | ||
| ZLP | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | ||
| ZLQ | Regence Blue Shield of Washington | ||
| ZLR | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | ||
| ZLS | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | ||
| ZLT | Blue Cross of Idaho | ||
| ZLU | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | ||
| ZLV | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | ||
| ZLW | Regence BCBS | ||
| ZLX | Anthem BCBS of Nevada | ||
| ZLY | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | ||
| ZLZ | Blue Shield of California | ||
| ZMA | Anthem BCBS of Virginia | ||
| ZMB | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | ||
| ZMC | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| ZMD | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | ||
| ZME | Anthem BCBS of Colorado | ||
| ZMF | Anthem Blue Cross of California | ||
| ZMG | Empire Blue Cross Blue Shield | ||
| ZMH | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| ZMI | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | ||
| ZMJ | Anthem BCBS of Wisconsin | ||
| ZMK | Wellmark BCBS | ||
| ZML | Blue Cross Blue Shield of Kansas | ||
| ZMM | Anthem BCBS of Nevada | ||
| ZMN | Blue Shield of California | ||
| ZMO | Blue Cross of Idaho | ||
| ZMP | Anthem BCBS of Wisconsin | ||
| ZMQ | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | ||
| ZMR | Empire Blue Cross Blue Shield | ||
| ZMS | Unassigned | ||
| ZMT | Blue Cross of Idaho | ||
| ZMU | Wellmark BCBS | ||
| ZMV | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | ||
| ZMW | Anthem BCBS of Ohio | ||
| ZMX | Anthem BCBS of Missouri | ||
| ZMY | Wellmark BCBS | ||
| ZMZ | Anthem Blue Cross of California | ||
| ZNA | Premera Blue Cross | ||
| ZNB | Premera Blue Cross | ||
| ZNC | Premera Blue Cross | ||
| ZND | Wellmark BCBS | ||
| ZNE | Blue Cross Blue Shield of Alabama | ||
| ZNF | Anthem Blue Cross of California | ||
| ZNG | Wellmark BCBS | ||
| ZNH | Blue Cross of Idaho | ||
| ZNI | Blue Cross Blue Shield of Georgia | ||
| ZNJ | Premera Blue Cross | ||
| ZNK | Premera Blue Cross | ||
| ZNL | Anthem BCBS of Missouri | ||
| ZNM | Anthem BCBS of Ohio | ||
| ZNN | Premera Blue Cross | ||
| ZNO | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | ||
| ZNP | Premera Blue Cross | ||
| ZNQ | Premera Blue Cross | ||
| ZNR | Blue Cross Blue Shield of Tennessee | ||
| ZNS | Premera Blue Cross | ||
| ZNT | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | ||
| ZNU | Premera Blue Cross | ||
| ZNV | Unassigned | ||
| ZNW | Premera Blue Cross | ||
| ZNX | Unassigned | ||
| ZNY | Premera Blue Cross | ||
| ZNZ | Premera Blue Cross | ||
| ZOA | BCBS of Western New York | ||
| ZOB | Independence Blue Cross | ||
| ZOC | Blue Shield of California | ||
| ZOD | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| ZOE | Blue Cross Blue Shield of Wisconsin | ||
| ZOF | Blue Cross Blue Shield of Michigan | ||
| ZOG | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| ZOH | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | ||
| ZOI | Highmark BCBS | ||
| ZOJ | Highmark BCBS | ||
| ZOK | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| ZOL | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| ZOM | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | ||
| ZON | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| ZOO | Blue Cross Blue Shield of Michigan | ||
| ZOP | Blue Shield of California | ||
| ZOQ | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| ZOR | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| ZOS | Blue Shield of California | ||
| ZOT | Anthem Blue Cross of California | ||
| ZOU | CareFirst BCBS | ||
| ZOV | CareFirst BCBS | ||
| ZOW | Anthem BCBS of Virginia | ||
| ZOX | Anthem BCBS of Virginia | ||
| ZOY | Anthem BCBS of Virginia | ||
| ZOZ | Anthem BCBS of Virginia | ||
| ZPA | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| ZPB | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| ZPC | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| ZPD | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| ZPE | Highmark BCBS of West Virginia | ||
| ZPF | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| ZPG | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| ZPH | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| ZPI | Blue Shield of California | ||
| ZPJ | Anthem BCBS of Ohio | ||
| ZPK | Blue Cross Blue Shield of Illinois | ||
| ZPL | Highmark BCBS of West Virginia | ||
| ZPM | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| ZPN | Highmark BCBS of West Virginia | ||
| ZPO | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| ZPP | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| ZPQ | Anthem BCBS of Ohio | ||
| ZPR | Wellmark BCBS | ||
| ZPS | Independence Blue Cross | ||
| ZPT | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| ZPU | Anthem Blue Cross of California | ||
| ZPV | Anthem BCBS of Ohio | ||
| ZPW | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| ZPX | Highmark BCBS of West Virginia | ||
| ZPY | Anthem BCBS of Virginia | ||
| ZPZ | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | ||
| ZQA | Anthem BCBS of Ohio | ||
| ZQB | Wellmark BCBS | ||
| ZQC | Anthem BCBS of Ohio | ||
| ZQD | BCBS of Western New York | ||
| ZQE | Anthem BCBS of Ohio | ||
| ZQF | Anthem BCBS of Ohio | ||
| ZQG | Blue Shield of Northeastern New York | ||
| ZQH | Anthem BCBS of Colorado | ||
| ZQI | Blue Cross Blue Shield of Michigan | ||
| ZQJ | Blue Cross Blue Shield of Tennessee | ||
| ZQK | BCBS of Western New York | ||
| ZQL | Blue Cross Blue Shield of Tennessee | ||
| ZQM | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| ZQN | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| ZQO | Anthem BCBS of Ohio | ||
| ZQP | Anthem BCBS of Ohio | ||
| ZQQ | Anthem BCBS of Colorado | ||
| ZQR | Anthem BCBS of Ohio | ||
| ZQS | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | ||
| ZQT | Unassigned | ||
| ZQU | Anthem Blue Cross of California | ||
| ZQV | Blue Cross Blue Shield of Georgia | ||
| ZQW | BCBS of Western New York | ||
| ZQX | BCBS of Western New York | ||
| ZQY | Blue Shield of Northeastern New York | ||
| ZQZ | Anthem BCBS of Colorado | ||
| ZRA | Blue Cross Blue Shield of Wisconsin | ||
| ZRB | Blue Cross Blue Shield of Wisconsin | ||
| ZRC | Anthem BCBS of Wisconsin | ||
| ZRD | Anthem BCBS of Nevada | ||
| ZRE | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | ||
| ZRF | Anthem BCBS of Wisconsin | ||
| ZRG | Anthem BCBS of Wisconsin | ||
| ZRH | Blue Cross Blue Shield of Georgia | ||
| ZRI | Anthem BCBS of Nevada | ||
| ZRJ | Anthem BCBS of Georgia | ||
| ZRK | Premera Blue Cross | ||
| ZRL | Premera Blue Cross | ||
| ZRM | Wellmark BCBS | ||
| ZRN | Anthem BCBS of Georgia | ||
| ZRO | Anthem BCBS of Ohio | ||
| ZRP | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | ||
| ZRQ | CareFirst BCBS | ||
| ZRR | Blue Cross Blue Shield of Michigan | ||
| ZRS | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | ||
| ZRT | Blue Shield of California | ||
| ZRU | Anthem BCBS of Wisconsin | ||
| ZRV | Anthem BCBS of Georgia | ||
| ZRW | Blue Cross Blue Shield of Wyoming | ||
| ZRX | Blue Cross Blue Shield of Georgia | ||
| ZRY | Anthem BCBS of Georgia | ||
| ZRZ | Anthem BCBS of Georgia | ||
| ZSA | Blue Cross Blue Shield of Wyoming | ||
| ZSB | Blue Cross Blue Shield of Georgia | ||
| ZSC | Blue Cross Blue Shield of Wyoming | ||
| ZSD | Blue Cross Blue Shield of Wyoming | ||
| ZSE | Blue Cross Blue Shield of Wyoming | ||
| ZSF | Blue Cross Blue Shield of Wyoming | ||
| ZSG | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | ||
| ZSH | Blue Cross Blue Shield of Wyoming | ||
| ZSI | Anthem Blue Cross of California | ||
| ZSJ | Anthem Blue Cross of California | ||
| ZSK | Blue Cross Blue Shield of Wyoming | ||
| ZSL | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | ||
| ZSM | Blue Cross Blue Shield of Wyoming | ||
| ZSN | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| ZSO | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| ZSP | Blue Cross Blue Shield of Wyoming | ||
| ZSQ | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | ||
| ZSR | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| ZSS | Wellmark BCBS | ||
| ZST | Anthem Blue Cross of California | ||
| ZSU | Anthem BCBS of Georgia | ||
| ZSV | Wellmark BCBS | ||
| ZSW | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | ||
| ZSX | Wellmark BCBS | ||
| ZSY | Blue Cross Blue Shield of Illinois | ||
| ZSZ | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| ZTA | Anthem BCBS of Kentucky | ||
| ZTB | Anthem BCBS of Virginia | ||
| ZTC | Anthem BCBS of Virginia | ||
| ZTD | Blue Cross Blue Shield of Alabama | ||
| ZTE | Wellmark BCBS | ||
| ZTF | Anthem Blue Cross of California | ||
| ZTG | Unassigned | ||
| ZTH | Anthem BCBS of Virginia | ||
| ZTI | Blue Shield of California | ||
| ZTJ | Anthem Blue Cross of California | ||
| ZTK | Blue Cross Blue Shield of Missouri | ||
| ZTL | Anthem BCBS of Connecticut | ||
| ZTM | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | ||
| ZTN | Blue Cross Blue Shield of Texas | ||
| ZTO | Empire Blue Cross Blue Shield | ||
| ZTP | Blue Shield of California | ||
| ZTQ | Anthem Blue Cross of California | ||
| ZTR | Wellmark BCBS | ||
| ZTS | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| ZTT | Anthem Blue Cross of California | ||
| ZTU | Anthem BCBS of Connecticut | ||
| ZTV | Blue Cross Blue Shield of Georgia | ||
| ZTW | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | ||
| ZTX | Blue Shield of Northeastern New York | ||
| ZTY | Blue Cross Blue Shield of Georgia | ||
| ZTZ | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | ||
| ZUA | Triple-S Salud (BCBS Puerto Rico) | ||
| ZUB | Wellmark BCBS | ||
| ZUC | Anthem Blue Cross of California | ||
| ZUD | Anthem BCBS of Nevada | ||
| ZUE | Blue Cross Blue Shield of Georgia | ||
| ZUF | Blue Cross Blue Shield of Georgia | ||
| ZUG | Anthem Blue Cross of California | ||
| ZUH | Triple-S Salud (BCBS Puerto Rico) | ||
| ZUI | Anthem BCBS of Ohio | ||
| ZUJ | Anthem Blue Cross of California | ||
| ZUK | Triple-S Salud (BCBS Puerto Rico) | ||
| ZUL | Anthem BCBS of Missouri | ||
| ZUM | Triple-S Salud (BCBS Puerto Rico) | ||
| ZUN | Unassigned | ||
| ZUO | Anthem BCBS of Missouri | ||
| ZUP | Blue Shield of California | ||
| ZUQ | Anthem Blue Cross of California | ||
| ZUR | Triple-S Salud (BCBS Puerto Rico) | ||
| ZUS | Triple-S Salud (BCBS Puerto Rico) | ||
| ZUT | Unassigned | ||
| ZUU | Blue Cross Blue Shield of Illinois | ||
| ZUV | Triple-S Salud (BCBS Puerto Rico) | ||
| ZUW | Blue Cross Blue Shield of Illinois | ||
| ZUX | Triple-S Salud (BCBS Puerto Rico) | ||
