Insurance Identifier Lookup YAA – YZZ
| Prefix | Plan Name | Phone Number | Plan Type |
|---|---|---|---|
| Y2A | Blue Cross Blue Shield of Illinois | ||
| Y2M | Blue Cross Blue Shield of Nebraska | ||
| YAA | Anthem BCBS of Connecticut | ||
| YAB | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | ||
| YAC | Anthem BCBS of Kentucky | ||
| YAD | Blue Cross Blue Shield of Rhode Island | ||
| YAE | Anthem BCBS of Virginia | ||
| YAF | Anthem BCBS of Colorado | ||
| YAG | BCBS of Mississippi | ||
| YAH | Anthem BCBS of Connecticut | ||
| YAI | BCBS of Mississippi | ||
| YAJ | Blue Cross Blue Shield of Alabama | ||
| YAK | Blue Cross of California | ||
| YAL | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | ||
| YAM | Blue Shield of California | ||
| YAN | Blue Cross of California | ||
| YAO | Blue Cross Blue Shield of Mississippi | ||
| YAP | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | ||
| YAQ | BCBS of Mississippi | ||
| YAR | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | ||
| YAS | BCBS of Mississippi | ||
| YAT | Blue Shield of California | ||
| YAU | BCBS of Mississippi | ||
| YAV | Blue Cross Blue Shield of Tennessee Commercial | ||
| YAW | Blue Cross of California | ||
| YAX | BCBS of Mississippi | ||
| YAY | Wellmark BCBS | ||
| YAZ | Empire Blue Cross Blue Shield | ||
| YBA | BCBS of Kansas City | ||
| YBB | BCBS of Kansas City | ||
| YBC | BCBS of Kansas City | ||
| YBD | BCBS of Kansas City | ||
| YBE | BCBS of Kansas City | ||
| YBF | BCBS of Kansas City | ||
| YBG | BCBS of Kansas City | ||
| YBH | BCBS of Kansas City | ||
| YBI | Anthem BCBS of Missouri | ||
| YBJ | BCBS of Kansas City | ||
| YBK | Anthem BCBS of Ohio | ||
| YBL | Anthem BCBS of Kentucky | ||
| YBM | BCBS of Kansas City | ||
| YBN | Empire Blue Cross Blue Shield | ||
| YBO | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | ||
| YBP | BCBS of Kansas City | ||
| YBQ | Blue Cross of California | ||
| YBR | Blue Shield of California | ||
| YBS | BCBS of Kansas City | ||
| YBT | BCBS of Kansas City | ||
| YBU | BCBS of Kansas City | ||
| YBV | Empire Blue Cross Blue Shield | ||
| YBW | BCBS of Kansas City | ||
| YBX | BCBS of Kansas City | ||
| YBY | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | ||
| YBZ | BCBS of Kansas City | ||
| YCA | Anthem BCBS of Missouri | ||
| YCB | Anthem BCBS of Missouri | ||
| YCC | Anthem BCBS of Missouri | ||
| YCD | Anthem BCBS of Missouri | ||
| YCE | Anthem BCBS of Missouri | ||
| YCF | Anthem BCBS of Missouri | ||
| YCG | Anthem BCBS of Missouri | ||
| YCH | Unassigned Prefix | ||
| YCI | Capital BlueCross | ||
| YCJ | Anthem BCBS of Kentucky | ||
| YCK | Anthem BCBS of Ohio | ||
| YCL | Blue Cross of California | ||
| YCM | Anthem BCBS of Wisconsin | ||
| YCN | Wellmark BCBS | ||
| YCO | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | ||
| YCP | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | ||
| YCQ | Anthem BCBS of Indiana | ||
| YCR | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | ||
| YCS | Anthem BCBS of Colorado | ||
| YCT | Anthem BCBS of Connecticut | ||
| YCU | Anthem BCBS of Missouri | ||
| YCV | Anthem BCBS of Ohio | ||
| YCW | Blue Cross of Idaho | ||
| YCX | Blue Cross Blue Shield of Georgia | ||
| YCY | Blue Cross of California | ||
| YCZ | Empire Blue Cross Blue Shield | ||
| YDA | Unassigned Prefix | ||
| YDB | Blue Cross Blue Shield of Nebraska | ||
| YDC | BCBS of Montana | ||
| YDD | BCBS of Montana | ||
| YDE | BCBS of Montana | ||
| YDF | BCBS of Montana | ||
| YDG | BCBS of Montana | ||
| YDH | Blue Cross of California | ||
| YDI | BCBS of Montana | ||
| YDJ | BCBS of Montana | ||
| YDK | BCBS of Montana | ||
| YDL | BCBS of Montana | ||
| YDM | BCBS of Illinois | ||
| YDN | BCBS of Montana | ||
| YDO | BCBS of Illinois | ||
| YDP | Anthem BCBS of Kentucky | ||
| YDQ | Anthem BCBS of Ohio | ||
| YDR | BCBS of Montana | ||
| YDS | Blue Cross Blue Shield of Montana | ||
| YDT | BCBS of Montana | ||
| YDU | BCBS of Montana | ||
| YDV | BCBS of Illinois | ||
| YDW | Premera Blue Cross | ||
| YDX | Blue Cross Blue Shield of Texas | ||
| YDY | Empire Blue Cross Blue Shield | ||
| YDZ | BCBS of Western New York | ||
| YEA | Blue Cross Blue Shield of Nebraska | ||
| YEB | Blue Shield of California | ||
| YEC | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | ||
| YED | BCBS of Nebraska | ||
| YEE | Blue Shield of California | ||
| YEF | BCBS of Nebraska | ||
| YEG | BCBS of Nebraska | ||
| YEH | BCBS of Nebraska | ||
| YEI | Blue Cross Blue Shield of North Dakota | ||
| YEJ | BCBS of Nebraska | ||
| YEK | BCBS of Nebraska | ||
| YEL | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | ||
| YEM | BCBS of Nebraska | ||
| YEN | Unassigned Prefix | ||
| YEO | Blue Cross Blue Shield of North Dakota | ||
| YEP | Blue Cross Blue Shield of North Dakota | ||
| YEQ | BCBS of Nebraska | ||
| YER | Blue Cross Blue Shield of North Dakota | ||
| YES | BCBS of Nebraska | ||
| YET | Blue Cross Blue Shield of Illinois | ||
| YEU | Anthem BCBS of Ohio | ||
| YEV | Blue Shield of California | ||
| YEW | Empire Blue Cross Blue Shield | ||
| YEX | Anthem BCBS of Ohio | ||
| YEY | Empire Blue Cross Blue Shield | ||
| YEZ | BCBS of Nebraska | ||
| YFA | Anthem BCBS of Nevada | ||
| YFB | Anthem BCBS of Nevada | ||
| YFC | Anthem BCBS of Nevada | ||
| YFD | Anthem BCBS of Nevada | ||
| YFE | Blue Cross Blue Shield of Illinois | ||
| YFF | Anthem BCBS of Nevada | ||
| YFG | Anthem BCBS of Nevada | ||
| YFH | Anthem BCBS of Nevada | ||
| YFI | Anthem BCBS of Nevada | ||
| YFJ | Anthem BCBS of Nevada | ||
| YFK | Anthem BCBS of Nevada | ||
| YFL | Anthem BCBS of Nevada | ||
| YFM | Unassigned Prefix | ||
| YFN | Anthem BCBS of Nevada | ||
| YFO | Anthem BCBS of Nevada | ||
| YFP | Anthem BCBS of Nevada | ||
| YFQ | Unassigned Prefix | ||
| YFR | Anthem BCBS of Nevada | ||
| YFS | Anthem BCBS of Ohio | ||
| YFT | Anthem BCBS of Nevada | 877-833-5742 | |
| YFU | Anthem BCBS of Nevada | ||
| YFV | Anthem BCBS of Connecticut | ||
| YFW | Anthem BCBS of Nevada | ||
| YFX | Anthem BCBS of Nevada | ||
| YFY | Anthem BCBS of Nevada | ||
| YFZ | Anthem BCBS of Nevada | ||
| YGA | Anthem BCBS of Hampshire | ||
| YGB | Anthem BCBS of Hampshire | ||
| YGC | Anthem BCBS of Hampshire | ||
| YGD | Anthem BCBS of Hampshire | ||
| YGE | Anthem BCBS of Hampshire | ||
| YGF | Anthem BCBS of Hampshire | ||
| YGG | Anthem BCBS of Hampshire | ||
| YGH | Anthem BCBS of Hampshire | ||
| YGI | Anthem BCBS of Hampshire | ||
| YGJ | Anthem BCBS of Hampshire | ||
| YGK | Anthem BCBS of Hampshire | ||
| YGL | Anthem BCBS of Hampshire | ||
| YGM | Anthem BCBS of Hampshire | ||
| YGN | Anthem BCBS of Hampshire | ||
| YGO | Anthem BCBS of Hampshire | ||
| YGP | Anthem BCBS of Hampshire | ||
| YGQ | Anthem BCBS of Hampshire | ||
| YGR | Anthem BCBS of Hampshire | ||
| YGS | Anthem BCBS of Hampshire | ||
| YGT | Unassigned Prefix | ||
| YGU | Anthem BCBS of Hampshire | ||
| YGV | Anthem BCBS of Hampshire | ||
| YGW | Anthem BCBS of Hampshire | ||
| YGX | Anthem BCBS of Hampshire | ||
| YGY | Blue Shield of California | ||
| YGZ | Anthem BCBS of Georgia | ||
| YHA | Horizon BCBS of New Jersey | ||
| YHB | Horizon BCBS of New Jersey | ||
| YHC | Unassigned Prefix | ||
| YHD | Horizon BCBS of New Jersey | ||
| YHE | Horizon BCBS of New Jersey | ||
| YHF | Horizon BCBS of New Jersey | ||
| YHG | Horizon BCBS of New Jersey | ||
| YHH | Anthem BCBS of Connecticut | ||
| YHI | Blue Cross Blue Shield of North Carolina | ||
| YHJ | Anthem BCBS of Ohio | ||
| YHK | Anthem BCBS of Ohio | ||
| YHL | Horizon BCBS of New Jersey | ||
| YHM | Horizon BCBS of New Jersey | ||
| YHN | Horizon BCBS of New Jersey | ||
| YHO | Horizon BCBS of New Jersey | ||
| YHP | Horizon BCBS of New Jersey | ||
| YHQ | Horizon BCBS of New Jersey | ||
| YHR | Horizon BCBS of New Jersey | ||
| YHS | Horizon BCBS of New Jersey | ||
| YHT | Empire Blue Cross Blue Shield | ||
| YHU | Anthem BCBS of Ohio | ||
| YHV | Anthem BCBS of Ohio | ||
| YHW | Horizon BCBS of New Jersey | ||
| YHX | Horizon BCBS of New Jersey | ||
| YHY | Horizon BCBS of New Jersey | ||
| YHZ | Horizon BCBS of New Jersey | ||
| YIA | BCBS of New Mexico | ||
| YIB | BCBS of New Mexico | ||
| YIC | BCBS of New Mexico | ||
| YID | BCBS of New Mexico | ||
| YIE | BCBS of New Mexico | ||
| YIF | BCBS of New Mexico | ||
| YIG | BCBS of New Mexico | ||
| YIH | BCBS of New Mexico | ||
| YII | BCBS of New Mexico | ||
| YIJ | BCBS of New Mexico | ||
| YIK | BCBS of New Mexico | ||
| YIL | BCBS of New Mexico | ||
| YIM | BCBS of New Mexico | ||
| YIN | BCBS of New Mexico | ||
| YIO | BCBS of New Mexico | ||
| YIP | BCBS of New Mexico | ||
| YIQ | BCBS of New Mexico | ||
| YIR | BCBS of New Mexico | ||
| YIS | BCBS of New Mexico | ||
| YIT | Blue Cross Blue Shield of New Mexico | ||
| YIU | BCBS of New Mexico | ||
| YIV | BCBS of New Mexico | ||
| YIW | BCBS of New Mexico | ||
| YIX | BCBS of New Mexico | ||
| YIY | BCBS of New Mexico | ||
| YIZ | BCBS of New Mexico | ||
| YJA | BCBS of Western New York | ||
| YJB | BCBS of Western New York | ||
| YJC | BCBS of Western New York | ||
| YJD | BCBS of Western New York | ||
| YJE | BCBS of Western New York | ||
| YJF | BCBS of Western New York | ||
| YJG | BCBS of Western New York | ||
| YJH | BCBS of Western New York | ||
| YJI | CareFirst BCBS | ||
| YJJ | BCBS of Western New York | ||
| YJK | BCBS of Western New York | ||
| YJL | BCBS of Western New York | ||
| YJM | BCBS of Western New York | ||
| YJN | BCBS of Western New York | ||
| YJO | BCBS of Western New York | ||
| YJP | BCBS of Western New York | ||
| YJQ | BCBS of Western New York | ||
| YJR | BCBS of Western New York | ||
| YJS | BCBS of Western New York | ||
| YJT | BCBS of Western New York | ||
| YJU | BCBS of Western New York | ||
| YJV | BCBS of Western New York | ||
| YJW | BCBS of Western New York | ||
| YJX | BCBS of Western New York | ||
| YJY | BCBS of Western New York | ||
| YJZ | BCBS of Western New York | ||
| YKA | Horizon BCBS of New Jersey | ||
| YKB | Horizon BCBS of New Jersey | ||
| YKC | Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey | ||
| YKD | Horizon BCBS of New Jersey | ||
| YKE | Horizon BCBS of New Jersey | ||
| YKF | Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey | ||
| YKG | Horizon BCBS of New Jersey | ||
| YKH | Horizon BCBS of New Jersey | ||
| YKI | Horizon BCBS of New Jersey | ||
| YKJ | Horizon BCBS of New Jersey | ||
| YKK | Horizon BCBS of New Jersey | ||
| YKL | Horizon BCBS of New Jersey | ||
| YKM | Horizon BCBS of New Jersey | ||
| YKN | Horizon BCBS of New Jersey | ||
| YKO | Horizon BCBS of New Jersey | ||
| YKP | Horizon BCBS of New Jersey | ||
| YKQ | Horizon BCBS of New Jersey | ||
| YKR | Horizon BCBS of New Jersey | ||
| YKS | Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey | ||
| YKT | Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey | ||
| YKU | Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey | ||
| YKV | Blue Cross Blue Shield of Nebraska | ||
| YKW | Anthem BCBS of Ohio | ||
| YKX | Anthem BCBS of Ohio | ||
| YKY | Blue Cross of California | ||
| YKZ | Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey | ||
| YLA | Empire BCBS of New York | ||
| YLB | Empire BCBS of New York | ||
| YLC | Empire BCBS of New York | ||
| YLD | Empire BCBS of New York | ||
| YLE | Empire BCBS of New York | ||
| YLF | Empire BCBS of New York | ||
| YLG | Empire BCBS of New York | ||
| YLH | Empire BCBS of New York | ||
| YLI | Blue Cross Blue Shield of Michigan | ||
| YLJ | Empire BCBS of New York | ||
| YLK | Empire BCBS of New York | ||
| YLL | Empire BCBS of New York | ||
| YLM | Empire BCBS of New York | ||
| YLN | Empire BCBS of New York | ||
| YLO | Empire BCBS of New York | ||
| YLP | Empire BCBS of New York | ||
| YLQ | Empire BCBS of New York | ||
| YLR | Empire BCBS of New York | ||
| YLS | Empire BCBS of New York | ||
| YLT | Empire BCBS of New York | ||
| YLU | Empire BCBS of New York | ||
| YLV | Empire BCBS of New York | ||
| YLW | Empire BCBS of New York | ||
| YLX | Empire BCBS of New York | ||
| YLY | Empire BCBS of New York | ||
| YLZ | Empire BCBS of New York | ||
| YMA | Blue Cross Blue Shield of Nebraska | ||
| YMB | Blue Cross of Idaho | ||
| YMC | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| YMD | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| YME | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| YMF | Blue Cross Blue Shield of Illinois | ||
| YMG | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | ||
| YMH | Wellmark BCBS | ||
| YMI | Anthem BCBS of Virginia | ||
| YMJ | Premera Blue Cross | ||
| YMK | Premera Blue Cross | ||
| YML | Premera Blue Cross | ||
| YMM | Empire Blue Cross Blue Shield | ||
| YMN | Unassigned Prefix | ||
| YMO | Blue Cross Blue Shield of Georgia | ||
| YMP | Empire Blue Cross Blue Shield | ||
| YMQ | Blue Cross of California | ||
| YMR | CareFirst BCBS | ||
| YMS | Blue Shield of California | ||
| YMT | Blue Cross of Idaho | ||
| YMU | Blue Cross of California | ||
| YMV | Blue Cross of Idaho | ||
| YMW | Anthem BCBS of Connecticut | ||
| YMX | Premera Blue Cross | ||
| YMY | Blue Cross of California | ||
| YMZ | Blue Cross Blue Shield of Missouri | ||
| YNA | Blue Shield of California | ||
| YNB | Excellus BCBS | ||
| YNC | Excellus BCBS | ||
| YND | Excellus BCBS | ||
| YNE | Excellus BCBS | ||
| YNF | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | ||
| YNG | Excellus BCBS | ||
| YNH | Excellus BCBS | ||
| YNI | Excellus BCBS | ||
| YNJ | Excellus BCBS | ||
| YNK | Blue Cross Blue Shield of Illinois | ||
| YNL | Excellus BCBS | ||
| YNM | Excellus BCBS | ||
| YNN | Blue Cross Blue Shield of Nebraska | ||
| YNO | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| YNP | Blue Cross Blue Shield of Illinois | ||
| YNQ | Blue Cross Blue Shield of Nebraska | ||
| YNR | Blue Cross Blue Shield of North Dakota | ||
| YNS | Excellus BCBS | ||
| YNT | Premera Blue Cross | ||
| YNU | Blue Cross Blue Shield of Illinois | ||
| YNV | Blue Cross of California | ||
| YNW | Blue Cross of California | ||
| YNX | Blue Cross Blue Shield of Nebraska | ||
| YNY | Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey | ||
| YNZ | Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey | ||
| YOA | Blue Shield of California | ||
| YOB | BCBS of Western New York | ||
| YOC | Blue Shield of California | ||
| YOD | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| YOE | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | ||
| YOF | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | ||
| YOG | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | ||
| YOH | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| YOI | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | ||
| YOJ | Anthem BCBS of Wisconsin | ||
| YOK | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | ||
| YOL | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| YOM | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | ||
| YON | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | ||
| YOO | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | ||
| YOP | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | ||
| YOQ | Anthem BCBS of Ohio | ||
| YOR | Premera Blue Cross | ||
| YOS | Anthem BCBS of Wisconsin | ||
| YOT | Blue Cross Blue Shield of Rhode Island | ||
| YOU | Blue Shield of California | ||
| YOV | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| YOW | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | ||
| YOX | CareFirst BCBS | ||
| YOY | CareFirst BCBS | ||
| YOZ | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | ||
| YPA | BCBS of North Carolina | ||
| YPB | BCBS of North Carolina | ||
| YPC | Blue Cross Blue Shield of North Carolina | ||
| YPD | BCBS of North Carolina | ||
| YPE | BCBS of North Carolina | ||
| YPF | BCBS of North Carolina | ||
| YPG | BCBS of North Carolina | ||
| YPH | BCBS of North Carolina | ||
| YPI | BCBS of North Carolina | ||
| YPJ | BCBS of North Carolina | ||
| YPK | BCBS of North Carolina | ||
| YPL | BCBS of North Carolina | ||
| YPM | BCBS of North Carolina | ||
| YPN | BCBS of North Carolina | ||
| YPO | BCBS of North Carolina | ||
| YPP | BCBS of North Carolina | ||
| YPQ | BCBS of North Carolina | ||
| YPR | BCBS of North Carolina | ||
| YPS | BCBS of North Carolina | ||
| YPT | BCBS of North Carolina | ||
| YPU | BCBS of North Carolina | ||
| YPV | BCBS of North Carolina | ||
| YPW | BCBS of North Carolina | ||
| YPX | BCBS of North Carolina | ||
| YPY | BCBS of North Carolina | ||
| YPZ | BCBS of North Carolina | ||
| YQA | BCBS of North Dakota | ||
| YQB | BCBS of North Dakota | ||
| YQC | BCBS of North Dakota | ||
| YQD | Blue Cross Blue Shield of North Dakota | ||
| YQE | BCBS of North Dakota | ||
| YQF | Blue Cross Blue Shield of North Dakota | ||
| YQG | BCBS of North Dakota | ||
| YQH | Blue Cross Blue Shield of North Dakota | ||
| YQI | BCBS of North Dakota | ||
| YQJ | BCBS of North Dakota | ||
| YQK | Blue Cross Blue Shield of North Dakota | ||
| YQL | Blue Cross Blue Shield of North Dakota | ||
| YQM | Blue Cross Blue Shield of North Dakota | ||
| YQN | Blue Cross Blue Shield of North Dakota | ||
| YQO | Blue Cross Blue Shield of North Dakota | ||
| YQP | BCBS of North Dakota | ||
| YQQ | BCBS of North Dakota | ||
| YQR | Blue Cross Blue Shield of North Dakota | ||
| YQS | Anthem BCBS of Missouri | ||
| YQT | Blue Cross Blue Shield of North Dakota | ||
| YQU | BCBS of North Dakota | ||
| YQV | Blue Cross Blue Shield of North Dakota | ||
| YQW | Blue Cross Blue Shield of North Dakota | ||
| YQX | BCBS of Western New York | ||
| YQY | Blue Cross Blue Shield of North Dakota | ||
| YQZ | BCBS of Western New York | ||
| YRA | Anthem BCBS of Ohio | ||
| YRB | Anthem BCBS of Ohio | ||
| YRC | Anthem BCBS of Virginia | 855- 817-5788 | Anthem COMMONWEALTH COORDINATED CARE |
| YRD | Anthem BCBS of Missouri | ||
| YRE | Anthem BCBS of Ohio | ||
| YRF | Anthem BCBS of Ohio | ||
| YRG | Anthem BCBS of Ohio | ||
| YRH | Anthem BCBS of Indiana | ||
| YRI | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| YRJ | Anthem BCBS of Ohio | ||
| YRK | Anthem BCBS of Indiana | ||
| YRL | Anthem BCBS of Ohio | ||
| YRM | Anthem BCBS of Ohio | ||
| YRN | Anthem BCBS of Ohio | ||
| YRO | Anthem BCBS of Ohio | ||
| YRP | Anthem BCBS of Ohio | ||
| YRQ | Anthem BCBS of Missouri | ||
| YRR | Anthem BCBS of Ohio | ||
| YRS | Anthem BCBS of Ohio | ||
| YRT | Anthem BCBS of Ohio | ||
| YRU | Anthem BCBS of Ohio | ||
| YRV | Anthem BCBS of Virginia | ||
| YRW | Anthem BCBS of Virginia | ||
| YRX | Anthem BCBS of Ohio | ||
| YRY | Anthem BCBS of Ohio | ||
| YRZ | Anthem BCBS of Virginia | ||
| YSA | Blue Cross of Idaho | ||
| YSB | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | ||
| YSC | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | ||
| YSD | Anthem BCBS of Wisconsin | ||
| YSE | Blue Cross Blue Shield of Georgia | ||
| YSF | Anthem BCBS of Ohio | ||
| YSG | Blue Shield of California | ||
| YSH | Blue Cross Blue Shield of Georgia | ||
| YSI | Anthem BCBS of Ohio | ||
| YSJ | Premera Blue Cross | ||
| YSK | Blue Shield of California | ||
| YSL | Premera Blue Cross | ||
| YSM | Blue Cross Blue Shield of Alabama | ||
| YSN | Blue Cross of California | ||
| YSO | BCBS of Western New York | ||
| YSP | Blue Cross of California | ||
| YSQ | Blue Cross of California | ||
| YSR | Blue Cross Blue Shield of Texas | ||
| YSS | BCBS of Massachusetts | ||
| YST | Unassigned Prefix | ||
| YSU | Blue Cross Blue Shield of Georgia | ||
| YSV | Anthem BCBS of Virginia | ||
| YSW | Blue Cross of Idaho | ||
| YSX | Blue Cross Blue Shield of Rhode Island | ||
| YSY | Anthem BCBS of Ohio | ||
| YSZ | Anthem BCBS of Wisconsin | ||
| YTA | Anthem BCBS of Virginia | 800-533-1120 | Anthem Bluecare |
| YTB | Anthem BCBS of Virginia | 855-856-9286 | Anthem Healthkeepers |
| YTC | Anthem BCBS of Virginia | 800-533-1120 | Anthem Lumenos |
| YTD | Anthem BCBS of Virginia | 800-901-0020 | Anthem Healthkeepers Plus |
| YTE | Anthem BCBS of Virginia | 800-901-0020 | Anthem Healthkeepers Plus |
| YTF | Anthem BCBS of Virginia | 800-901-0020 | Anthem Healthkeepers Plus |
| YTG | Anthem BCBS of Virginia | 800-533-1120 | Anthem Healthkeepers |
| YTH | Anthem BCBS of Virginia | 800-533-1120 | Anthem Healthkeepers |
| YTI | Anthem BCBS of Virginia | ||
| YTJ | Anthem BCBS of Virginia | ||
| YTK | Anthem BCBS of Virginia | ||
| YTL | Anthem BCBS of Virginia | ||
| YTM | Anthem BCBS of Virginia | 800-533-1120 | Anthem Medicare Supplemental |
| YTN | Anthem BCBS of Virginia | 855-856-9286 | ACA Off Exchange |
| YTO | Anthem BCBS of Virginia | 855-856-9286 | Anthem Healthkeepers |
| YTP | Anthem BCBS of Virginia | 800-533-1120 | Anthem Keycare |
| YTQ | Anthem BCBS of Virginia | ||
| YTR | Anthem BCBS of Virginia | 855-856-9286 | ACA On Exchange |
| YTS | Anthem BCBS of Virginia | 800-533-1120 | Anthem Healthkeepers HMO |
| YTT | Anthem BCBS of Virginia | 800-533-1120 | Anthem Healthkeepers Lumenos |
| YTU | Anthem BCBS of Virginia | 855-856-9286 | Anthem Healthkeepers On Exchange |
| YTV | Anthem BCBS of Virginia | 855-856-9286 | COVA and TLC Medicare Supplments |
| YTW | Anthem BCBS of Virginia | ||
| YTX | Anthem BCBS of Virginia | 800-533-1120 | COVA and TLC PPO |
| YTY | Anthem BCBS of Virginia | 855-856-9286 | Anthem Healthkeepers On Exchange |
| YTZ | Anthem BCBS of Virginia | 855-856-9286 | Anthem Healthkeepers on exchange |
| YUA | BCBS of Oklahoma | ||
| YUB | BCBS of Oklahoma | ||
| YUC | BCBS of Oklahoma | ||
| YUD | BCBS of New Mexico | ||
| YUE | BCBS of Oklahoma | ||
| YUF | BCBS of Oklahoma | ||
| YUG | BCBS of Oklahoma | ||
| YUH | BCBS of Oklahoma | ||
| YUI | BCBS of Oklahoma | ||
| YUJ | BCBS of Oklahoma | ||
| YUK | BCBS of Oklahoma | ||
| YUL | BCBS of Oklahoma | ||
| YUM | BCBS of Oklahoma | ||
| YUN | BCBS of Oklahoma | ||
| YUO | BCBS of Oklahoma | ||
| YUP | BCBS of Oklahoma | ||
| YUQ | BCBS of Oklahoma | ||
| YUR | BCBS of Oklahoma | ||
| YUS | BCBS of Oklahoma | ||
| YUT | BCBS of New Mexico | ||
| YUU | BCBS of Oklahoma | ||
| YUV | Blue Cross Blue Shield of Illinois | ||
| YUW | Blue Cross Blue Shield of Oklahoma | ||
| YUX | BCBS of Oklahoma | ||
| YUY | BCBS of Oklahoma | ||
| YUZ | BCBS of Oklahoma | ||
| YVA | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | ||
| YVB | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | ||
| YVC | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | ||
| YVD | Regence Blue Cross Blue Shield of Utah | ||
| YVE | Anthem BCBS of Virginia | ||
| YVF | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | ||
| YVG | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | ||
| YVH | Regence BCBS of Oregon | ||
| YVI | Capital BlueCross | ||
| YVJ | Anthem BCBS of Virginia | ||
| YVK | Anthem BCBS of Indiana | ||
| YVL | Regence BCBS of Oregon | ||
| YVM | Regence BCBS of Oregon | ||
| YVN | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | ||
| YVO | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | ||
| YVP | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | ||
| YVQ | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | ||
| YVR | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | ||
| YVS | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | ||
| YVT | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | ||
| YVU | Regence Blue Cross Blue Shield of Utah | ||
| YVV | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | ||
| YVW | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | ||
| YVX | Regence BCBS of Oregon | ||
| YVY | Anthem BCBS of Connecticut | ||
| YVZ | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | ||
| YWA | Capital Blue Cross | ||
| YWB | Capital Blue Cross | ||
| YWC | Capital Blue Cross | ||
| YWD | Capital Blue Cross | ||
| YWE | Capital Blue Cross | ||
| YWF | Capital Blue Cross | ||
| YWG | Capital Blue Cross | ||
| YWH | Capital BlueCross | ||
| YWI | Blue Cross Blue Shield of Wisconsin | ||
| YWJ | Capital Blue Cross | ||
| YWK | Capital Blue Cross | ||
| YWL | Anthem BCBS of Ohio | ||
| YWM | Capital Blue Cross | ||
| YWN | Capital Blue Cross | ||
| YWO | Anthem BCBS of Ohio | ||
| YWP | Capital Blue Cross | ||
| YWQ | Anthem BCBS of Indiana | ||
| YWR | Capital Blue Cross | ||
| YWS | Capital Blue Cross | ||
| YWT | Capital Blue Cross | ||
| YWU | Anthem BCBS of Indiana | ||
| YWV | Capital Blue Cross | ||
| YWW | Capital Blue Cross | ||
| YWX | Capital Blue Cross | ||
| YWY | Blue Cross Blue Shield of Wyoming | ||
| YWZ | Capital Blue Cross | ||
| YXA | Independence Blue Cross | ||
| YXB | Independence Blue Cross | ||
| YXC | Empire Blue Cross Blue Shield | ||
| YXD | Empire Blue Cross Blue Shield | ||
| YXE | Empire Blue Cross Blue Shield | ||
| YXF | Independence Blue Cross | ||
| YXG | Empire Blue Cross Blue Shield | ||
| YXH | Anthem BCBS of Ohio | ||
| YXI | Independence Blue Cross | ||
| YXJ | Empire Blue Cross Blue Shield | ||
| YXK | Independence Blue Cross | ||
| YXL | Independence Blue Cross | ||
| YXM | Independence Blue Cross | ||
| YXN | Blue Cross Blue Shield of Nebraska | ||
| YXO | Independence Blue Cross | ||
| YXP | Independence Blue Cross | ||
| YXQ | Independence Blue Cross | ||
| YXR | Independence Blue Cross | ||
| YXS | Empire Blue Cross Blue Shield | ||
| YXT | Independence Blue Cross | ||
| YXU | Independence Blue Cross | ||
| YXV | BCBS of Florida | ||
| YXW | Independence Blue Cross | ||
