Insurance Identifier Lookup TAA – TZZ
| Prefix | Plan Name | Provider Phone Number | Precert Phone Number |
|---|---|---|---|
| T2A | BCBS of Western New York | ||
| T2B | Blue Cross Blue Shield of Illinois | ||
| T2D | Blue Cross Blue Shield of Texas | ||
| T2E | Blue Cross Blue Shield of Texas | ||
| T2F | Blue Cross Blue Shield of Texas | ||
| T2G | Blue Cross Blue Shield of Texas | ||
| T2H | Blue Cross Blue Shield of Illinois | ||
| T2J | Blue Cross Blue Shield of Texas | ||
| T2K | Blue Cross Blue Shield of Texas | ||
| T2L | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | ||
| T2M | Anthem Blue Cross of California | ||
| T2N | Anthem Blue Cross of Virginia | ||
| T2Q | Blue Cross of California | ||
| T2R | Blue Cross Blue Shield of Illinois | ||
| T2V | Capital Blue Cross | ||
| T2W | Blue Cross Blue Shield of Illinois | ||
| T2X | Blue Cross Blue Shield of Illinois | ||
| T2Y | Blue Cross Blue Shield of North Dakota | ||
| T2Z | Blue Cross Blue Shield of Illinois | ||
| T3A | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | ||
| T3B | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| T3C | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | ||
| T3D | Highmark BCBS of Pennsylvania | ||
| T3H | Blue Cross Blue Shield of Illinois | ||
| T3M | Blue Cross of California | ||
| T3P | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | ||
| T3R | Blue Cross Blue Shield of Texas | ||
| T3T | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | ||
| T3U | Anthem BCBS of Missouri | ||
| T4A | Empire BCBS of New York | ||
| T4B | Empire BCBS of New York | ||
| T4C | Empire BCBS of New York | ||
| T4D | Empire BCBS of New York | ||
| T4E | Empire BCBS of New York | ||
| T4F | Empire BCBS of New York | ||
| T4H | Blue Cross Blue Shield of Illinois | ||
| T4J | Empire BCBS of New York | ||
| T4K | Empire BCBS of New York | ||
| T4L | Empire BCBS of New York | ||
| T4N | Empire BCBS of New York | ||
| T4O | Anthem BCBS of Colorado | ||
| T4P | Blue Cross Blue Shield of Illinois | ||
| T4R | Blue Cross Blue Shield of Texas | ||
| T4T | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | ||
| T4U | Empire BCBS of New York | ||
| T4V | Empire BCBS of New York | ||
| T5A | Blue Cross of California | ||
| T5B | Anthem BCBS of Ohio | ||
| T5F | Anthem BCBS of Virginia | ||
| T5G | Anthem BCBS of Indiana | ||
| T5H | Blue Cross Blue Shield of Illinois | ||
| T5N | Anthem BCBS of Georgia | ||
| T5O | Anthem BCBS of Ohio | ||
| T5P | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | ||
| T5R | Blue Cross Blue Shield of Texas | ||
| T5T | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | ||
| T6A | Empire BCBS of New York | ||
| T6G | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | ||
| T6H | Blue Cross Blue Shield of Illinois | ||
| T7H | Blue Cross Blue Shield of Illinois | ||
| T8H | Blue Cross Blue Shield of Illinois | ||
| T8R | Premera Blue Cross | ||
| T8R | Premera Blue Cross | ||
| T9H | Blue Cross Blue Shield of Illinois | ||
| TAA | Highmark BCBS | ||
| TAB | Anthem Blue Cross of California | ||
| TAC | Blue Cross of Idaho | ||
| TAD | Unassigned Prefix | ||
| TAE | Anthem BCBS of Colorado | ||
| TAF | BCBS of Illinois | ||
| TAG | Anthem BCBS of Ohio | ||
| TAH | Premera Blue Cross | ||
| TAI | Anthem BCBS of Ohio | ||
| TAJ | BCBS of Illinois | ||
| TAK | Unassigned Prefix | ||
| TAL | BCBS of Minnesota | ||
| TAM | BCBS of Alabama | ||
| TAN | Independence Blue Cross | ||
| TAO | Unassigned Prefix | ||
| TAP | Premera Blue Cross | ||
| TAQ | BCBS of Western New York | ||
| TAR | Unassigned Prefix | ||
| TAS | Anthem BCBS of Wisconsin | ||
| TAT | Premera Blue Cross | ||
| TAU | BCBS of Massachusetts | ||
| TAV | BCBS of South Carolina | ||
| TAW | Anthem BCBS of Hampshire | ||
| TAX | BCBS of Georgia | ||
| TAY | BCBS of North Carolina | ||
| TAZ | BCBS of Georgia | ||
| TBA | BCBS of Michigan | ||
| TBB | Anthem BCBS of Wisconsin | ||
| TBC | BCBS of Texas | ||
| TBD | BCBS of Tennessee | ||
| TBE | BCBS of Illinois | ||
| TBF | Anthem BCBS of Missouri | ||
| TBG | Horizon BCBS of New Jersey | ||
| TBH | Anthem BCBS of Missouri | ||
| TBI | Anthem BCBS of Virginia | ||
| TBJ | BCBS of Massachusetts | ||
| TBK | BCBS of Illinois | ||
| TBL | BCBS of Illinois | ||
| TBM | Highmark BCBS | ||
| TBN | BCBS of Minnesota | ||
| TBO | Anthem BCBS of Missouri | ||
| TBP | BCBS of Michigan | ||
| TBQ | Anthem BCBS of Wisconsin | ||
| TBR | BCBS of Michigan | ||
| TBS | BCBS of Kansas City | ||
| TBT | Anthem Blue Cross of California | ||
| TBU | Unassigned Prefix | ||
| TBV | BCBS of Minnesota | ||
| TBW | Anthem BCBS of Virginia | ||
| TBX | BCBS of Michigan | ||
| TBY | BCBS of Florida | ||
| TBZ | BCBS of Massachusetts | ||
| TCA | BCBS of Alabama | ||
| TCB | Anthem BCBS of Ohio | ||
| TCC | BCBS of Illinois | ||
| TCD | Anthem BCBS of Virginia | ||
| TCE | Anthem Blue Cross of California | ||
| TCF | BCBS of South Carolina | ||
| TCG | BCBS of Texas | ||
| TCH | Anthem BCBS of Ohio | ||
| TCI | BCBS of Massachusetts | ||
| TCJ | BCBS of Massachusetts | ||
| TCK | BCBS of Massachusetts | ||
| TCL | Unassigned Prefix | ||
| TCM | BCBS of Michigan | ||
| TCN | Unassigned Prefix | ||
| TCO | BCBS of Alabama | ||
| TCP | BCBS of Texas | ||
| TCQ | Blue Shield of California | ||
| TCR | BCBS of Texas | ||
| TCS | Carefirst Administrators | ||
| TCT | Anthem BCBS of Ohio | ||
| TCU | Unassigned Prefix | ||
| TCV | BCBS of South Carolina | ||
| TCW | Anthem Blue Cross of California | ||
| TCX | Blue Shield of California | ||
| TCY | BCBS of Georgia | ||
| TCZ | BCBS of Nebraska | ||
| TDA | BCBS of Illinois | ||
| TDB | Blue Cross of Idaho | ||
| TDC | Highmark BCBS | ||
| TDD | Unassigned Prefix | ||
| TDE | BCBS of Texas | ||
| TDF | Unassigned Prefix | ||
| TDG | Anthem Blue Cross of California | ||
| TDH | Unassigned Prefix | ||
| TDI | BCBS of Texas | ||
| TDJ | BCBS of Michigan | ||
| TDK | BCBS of North Carolina | ||
| TDL | Highmark BCBS | ||
| TDM | Highmark BCBS | ||
| TDN | Anthem BCBS of Ohio | ||
| TDO | Anthem BCBS of Virginia | ||
| TDP | Anthem BCBS of Wisconsin | ||
| TDQ | BCBS of Michigan | ||
| TDR | Blue Cross of Idaho | ||
| TDS | BCBS of Georgia | ||
| TDT | Premera Blue Cross | ||
| TDU | BCBS of Michigan | ||
| TDV | BCBS of Michigan | ||
| TDW | Anthem BCBS of Georgia | ||
| TDX | Blue Shield of California | ||
| TDY | Independence Blue Cross | ||
| TDZ | Anthem BCBS of Georgia | ||
| TEA | BCBS of Illinois | ||
| TEB | Horizon BCBS of New Jersey | ||
| TEC | BCBS of Texas | ||
| TED | Anthem BCBS of Colorado | ||
| TEE | Unassigned Prefix | ||
| TEF | Anthem Blue Cross of California | ||
| TEG | Carefirst BCBS | ||
| TEH | Blue Shield of California | ||
| TEI | Anthem BCBS of Ohio | ||
| TEJ | Blue Shield of Northeastern New York | ||
| TEK | BCBS of Illinois | ||
| TEL | Unassigned Prefix | ||
| TEM | Blue Shield of California | ||
| TEN | BCBS of Illinois | ||
| TEO | Unassigned Prefix | ||
| TEP | BCBS of Illinois | ||
| TEQ | BCBS of Alabama | ||
| TER | Carefirst BCBS | ||
| TES | Blue Shield of California | ||
| TET | BCBS of South Carolina | ||
| TEU | Blue Shield of California | ||
| TEV | BCBS of Michigan | ||
| TEW | BCBS of Illinois | ||
| TEX | BCBS of Texas | ||
| TEY | Anthem Blue Cross of California | ||
| TEZ | BCBS of Texas | ||
| TFA | Unassigned Prefix | ||
| TFB | Regence Blue Cross Blue Shield of Utah | ||
| TFC | Regence Blue Shield of Idaho | ||
| TFD | BCBS of Illinois | ||
| TFE | Independence Blue Cross | ||
| TFF | Anthem BCBS of Ohio | ||
| TFG | Carefirst BCBS | ||
| TFH | BCBS of Tennessee | ||
| TFI | Blue Cross of Idaho | ||
| TFJ | Anthem BCBS of Connecticut | ||
| TFK | Unassigned Prefix | ||
| TFL | BCBS of Minnesota | ||
| TFM | BCBS of Minnesota | ||
| TFN | Unassigned Prefix | ||
| TFO | Blue Shield of California | ||
| TFP | Carefirst Administrators | ||
| TFQ | Unassigned Prefix | ||
| TFR | BCBS of Alabama | ||
| TFS | BCBS of Georgia | ||
| TFT | Unassigned Prefix | ||
| TFU | Carefirst BCBS | ||
| TFV | Anthem BCBS of Ohio | ||
| TFW | Anthem BCBS of Georgia | ||
| TFX | Highmark BCBS | ||
| TFY | BCBS of Texas | ||
| TFZ | BCBS of Illinois | ||
| TGA | Empire BCBS of New York | ||
| TGB | BCBS of Texas | ||
| TGC | Anthem BCBS of Ohio | ||
| TGD | BCBS of Western New York | ||
| TGE | BCBS of Alabama | ||
| TGF | BCBS of Texas | ||
| TGG | Anthem Blue Cross of California | ||
| TGH | BCBS of Illinois | ||
| TGI | BCBS of Western New York | ||
| TGJ | Wellmark BCBS | ||
| TGK | Blue Shield of California | ||
| TGL | BCBS of Arizona | ||
| TGM | BCBS of Alabama | ||
| TGN | BCBS of Michigan | ||
| TGO | Regence BCBS | ||
| TGP | Unassigned Prefix | ||
| TGQ | Anthem BCBS of Wisconsin | ||
| TGR | BCBS of Texas | ||
| TGS | BCBS of Minnesota | ||
| TGT | Unassigned Prefix | ||
| TGU | Unassigned Prefix | ||
| TGV | Blue Shield of California | ||
| TGW | Horizon BCBS of New Jersey | ||
| TGX | Blue Shield of California | ||
| TGY | Unassigned Prefix | ||
| TGZ | Anthem BCBS of Colorado | ||
| THA | Anthem BCBS of Kentucky | ||
| THB | Carefirst Administrators | ||
| THC | Carefirst BCBS | ||
| THD | Wellmark BCBS | ||
| THE | Carefirst BCBS | ||
| THF | Anthem Blue Cross of California | ||
| THG | BCBS of Alabama | ||
| THH | Carefirst BCBS | ||
| THI | Unassigned Prefix | ||
| THJ | BCBS of Kansas City | ||
| THK | Carefirst BCBS | ||
| THL | Carefirst BCBS | ||
| THM | BCBS of Florida | ||
| THN | Wellmark BCBS | ||
| THO | Blue Shield of California | ||
| THP | Anthem BCBS of Virginia | ||
| THQ | BCBS of Florida | ||
| THR | Regence BCBS | ||
| THS | Independence Blue Cross | ||
| THT | BCBS of North Carolina | ||
| THU | Anthem Blue Cross of California | ||
| THV | BCBS of Alabama | ||
| THW | Blue Shield of California | ||
| THX | BCBS of Tennessee | ||
| THY | Anthem BCBS of Virginia | ||
| THZ | BCBS of Minnesota | ||
| TIA | Blue Shield of California | ||
| TIB | Carefirst BCBS | ||
| TIC | Independence Blue Cross | ||
| TID | BCBS of Western New York | ||
| TIE | BCBS of Michigan | ||
| TIF | BCBS of Massachusetts | ||
| TIG | BCBS of Nebraska | ||
| TIH | Unassigned Prefix | ||
| TII | Anthem BCBS of Georgia | ||
| TIJ | Unassigned Prefix | ||
| TIK | Independence Blue Cross | ||
| TIL | BCBS of Alabama | ||
| TIM | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | ||
| TIN | BCBS of South Carolina | ||
| TIO | Anthem BCBS of Ohio | ||
| TIP | Anthem BCBS of Virginia | ||
| TIQ | BCBS of Massachusetts | ||
| TIR | Anthem BCBS of Virginia | ||
| TIS | BCBS of Georgia | ||
| TIT | Unassigned Prefix | ||
| TIU | BCBS of Michigan | ||
| TIV | Regence BCBS | ||
| TIW | BCBS of Illinois | ||
| TIX | Anthem BCBS of Virginia | ||
| TIY | BCBS of Michigan | ||
| TIZ | Blue Shield of California | ||
| TJA | Anthem BCBS of Virginia | ||
| TJB | BCBS of Texas | ||
| TJC | BCBS of Massachusetts | ||
| TJD | BCBS of Michigan | ||
| TJE | Carefirst BCBS | ||
| TJF | BCBS of Texas | ||
| TJG | Premera Blue Cross | ||
| TJH | Anthem BCBS of Ohio | ||
| TJI | Carefirst BCBS | ||
| TJJ | BCBS of Massachusetts | ||
| TJK | BCBS of Texas | ||
| TJL | Unassigned Prefix | ||
| TJM | Unassigned Prefix | ||
| TJN | BCBS of Alabama | ||
| TJO | Unassigned Prefix | ||
| TJP | BCBS of Michigan | ||
| TJQ | Blue Shield of Northeastern New York | ||
| TJR | BCBS of Nebraska | ||
| TJS | Anthem Blue Cross of California | ||
| TJT | Anthem BCBS of Virginia | ||
| TJU | Horizon BCBS of New Jersey | ||
| TJV | Blue Shield of California | ||
| TJW | BCBS of Massachusetts | ||
| TJX | BCBS of Massachusetts | ||
| TJY | BCBS of Texas | ||
| TJZ | BCBS of Illinois | ||
| TKA | BCBS of Michigan | ||
| TKB | BCBS of Mississippi | ||
| TKC | Anthem BCBS of Ohio | ||
| TKD | Premera Blue Cross | ||
| TKE | BCBS of Illinois | ||
| TKF | Regence BCBS | ||
| TKG | BCBS of Illinois | ||
| TKH | BCBS of Illinois | ||
| TKI | Anthem BCBS of Ohio | ||
| TKJ | Unassigned Prefix | ||
| TKK | BCBS of Illinois | ||
| TKL | Carefirst BCBS | ||
| TKM | BCBS of Illinois | ||
| TKN | BCBS of Illinois | ||
| TKO | BCBS of Rhose Island | ||
| TKP | BCBS of Massachusetts | ||
| TKQ | BCBS of Georgia | ||
| TKR | BCBS of Georgia | ||
| TKS | BCBS of Illinois | ||
| TKT | BCBS of Texas | ||
| TKU | Empire BCBS of New York | ||
| TKV | Anthem BCBS of Virginia | ||
| TKW | BCBS of Michigan | ||
| TKX | BCBS of Texas | ||
| TKY | BCBS of Michigan | ||
| TKZ | BCBS of Michigan | ||
| TLA | Horizon BCBS of New Jersey | ||
| TLB | Carefirst BCBS | ||
| TLC | Unassigned Prefix | ||
| TLD | BCBS of Massachusetts | ||
| TLE | BCBS of Illinois | ||
| TLF | BCBS of North Carolina | ||
| TLG | BCBS of Minnesota | ||
| TLH | Horizon BCBS of New Jersey | ||
| TLI | BCBS of Massachusetts | ||
| TLJ | BCBS of Alabama | ||
| TLK | BCBS of Michigan | ||
| TLL | Anthem Blue Cross of California | ||
| TLM | BCBS of Alabama | ||
| TLN | BCBS of Illinois | ||
| TLO | BCBS of Illinois | ||
| TLP | Anthem BCBS of Connecticut | ||
| TLQ | Anthem BCBS of Ohio | ||
| TLR | BCBS of Illinois | ||
| TLS | BCBS of Illinois | ||
| TLT | BCBS of Illinois | ||
| TLU | BCBS of Illinois | ||
| TLV | BCBS of Rhose Island | ||
| TLW | BCBS of Western New York | ||
| TLX | BCBS of Illinois | ||
| TLY | BCBS of Western New York | ||
| TLZ | Highmark BCBS | ||
| TMA | BCBS of Alabama | ||
| TMB | Independence Blue Cross | ||
| TMC | Anthem BCBS of Colorado | ||
| TMD | BCBS of Texas | ||
| TME | Blue Cross of Idaho | ||
| TMF | Wellmark BCBS | ||
| TMG | BCBS of Alabama | ||
| TMH | BCBS of Michigan | ||
| TMI | BCBS of Massachusetts | ||
| TMJ | BCBS of Illinois | ||
| TMK | BCBS of Texas | ||
| TML | BCBS of Illinois | ||
| TMM | BCBS of Texas | ||
| TMN | Anthem Blue Cross of California | ||
| TMO | BCBS of North Dakota | ||
| TMP | Premera Blue Cross | ||
| TMQ | Independence Blue Cross | ||
| TMR | Anthem BCBS of Kentucky | ||
| TMS | BCBS of Illinois | ||
| TMT | Blue Shield of California | ||
| TMU | Horizon BCBS of New Jersey | ||
| TMV | BCBS of Illinois | ||
| TMW | Independence Blue Cross | ||
| TMX | BCBS of Alabama | ||
| TMY | Regence Blue Cross Blue Shield of Utah | ||
| TMZ | BCBS of Arizona | ||
| TNA | BCBS of South Carolina | ||
| TNB | BCBS of Minnesota | ||
| TNC | Unassigned Prefix | ||
| TND | Carefirst Administrators | ||
| TNE | Wellmark BCBS | ||
| TNF | Anthem BCBS of Ohio | ||
| TNG | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | ||
| TNH | Unassigned Prefix | ||
| TNI | BCBS of Michigan | ||
| TNJ | Anthem BCBS of Nevada | ||
| TNK | Anthem BCBS of Wisconsin | ||
| TNL | BCBS of Minnesota | ||
| TNM | BCBS of Georgia | ||
| TNN | BCBS of Arkansas | ||
| TNO | BCBS of North Carolina | ||
| TNP | Anthem Blue Cross of California | ||
| TNQ | Anthem BCBS of Ohio | ||
| TNR | BCBS of Massachusetts | ||
| TNS | Excellus BCBS of New York | ||
| TNT | BCBS of North Dakota | ||
| TNU | Independence Blue Cross | ||
| TNV | Empire BCBS of New York | ||
| TNW | Wellmark BCBS | ||
| TNX | Anthem Blue Cross of California | ||
| TNY | Excellus BCBS of New York | ||
| TNZ | BCBS of Tennessee | ||
| TOA | Anthem BCBS of Ohio | ||
| TOB | Carefirst BCBS | ||
| TOC | Unassigned Prefix | ||
| TOD | BCBS of Alabama | ||
| TOE | BCBS of Kansas | ||
| TOF | Unassigned Prefix | ||
| TOG | Regence BCBS of Washington | ||
| TOH | Anthem BCBS of Ohio | ||
| TOI | Unassigned Prefix | ||
| TOJ | Carefirst BCBS | ||
| TOK | BCBS of North Carolina | ||
| TOL | BCBS of Minnesota | ||
| TOM | Wellmark BCBS | ||
| TON | Independence Blue Cross | ||
| TOO | Blue Shield of California | ||
| TOP | Unassigned Prefix | ||
| TOQ | BCBS of Minnesota | ||
| TOR | Unassigned Prefix | ||
| TOS | BCBS of Illinois | ||
| TOT | Anthem Blue Cross of California | ||
| TOU | BCBS of Michigan | ||
| TOV | BCBS of Michigan | ||
| TOW | BCBS of Michigan | ||
| TOX | BCBS of Minnesota | ||
| TOY | BCBS of Michigan | ||
| TOZ | Unassigned Prefix | ||
| TPA | Unassigned Prefix | ||
| TPB | BCBS of Michigan | ||
| TPC | Wellmark BCBS | ||
| TPD | Carefirst BCBS | ||
| TPE | Anthem BCBS of Kentucky | ||
| TPF | Anthem Blue Cross of California | ||
| TPG | BCBS of Rhose Island | ||
| TPH | Wellmark BCBS | ||
| TPI | BCBS of Illinois | ||
| TPJ | Unassigned Prefix | ||
| TPK | BCBS of Illinois | ||
| TPL | Anthem BCBS of Kentucky | ||
| TPM | BCBS of Michigan | ||
| TPN | Anthem BCBS of Ohio | ||
| TPO | BCBS of Western New York | ||
| TPP | Empire BCBS of New York | ||
| TPQ | Wellmark BCBS | ||
| TPR | Wellmark BCBS | ||
| TPS | Anthem Blue Cross of California | ||
| TPT | Excellus BCBS of New York | ||
| TPU | Anthem BCBS of Virginia | ||
| TPV | BCBS of Illinois | ||
| TPW | Regence BCBS | ||
| TPX | Anthem BCBS of Ohio | ||
| TPY | Independence Blue Cross | ||
| TPZ | Blue Shield of California | ||
| TQA | Premera Blue Cross | ||
| TQB | Regence BCBS of Washington | ||
| TQC | BCBS of Minnesota | ||
| TQD | BCBS of Michigan | ||
| TQE | Anthem BCBS of Indiana | ||
| TQF | BCBS of Michigan | ||
| TQG | Highmark BCBS | ||
| TQH | BCBS of Massachusetts | ||
| TQI | Wellmark BCBS | ||
| TQJ | Independence Blue Cross | ||
| TQK | BCBS of Michigan | ||
| TQL | Horizon BCBS of New Jersey | ||
| TQM | BCBS of Minnesota | ||
| TQN | Anthem BCBS of Ohio | ||
| TQO | BCBS of North Dakota | ||
| TQP | Anthem BCBS of Ohio | ||
| TQQ | BCBS of Minnesota | ||
| TQR | Regence Blue Cross Blue Shield of Utah | ||
| TQS | Anthem BCBS of Ohio | ||
| TQT | Horizon BCBS of New Jersey | ||
| TQU | BCBS of Minnesota | ||
| TQV | Unassigned Prefix | ||
| TQW | Horizon BCBS of New Jersey | ||
| TQX | BCBS of Georgia | ||
| TQY | BCBS of Alabama | ||
| TQZ | BCBS of Massachusetts | ||
| TRA | BCBS of Illinois | ||
| TRB | BCBS of Illinois | ||
| TRC | BCBS of Illinois | ||
| TRD | Anthem BCBS of Wisconsin | ||
| TRE | BCBS of Arizona | ||
| TRF | BCBS of Michigan | ||
| TRG | Premera Blue Cross | ||
| TRH | BCBS of Tennessee | ||
| TRI | Capital Blue Cross | ||
| TRJ | Anthem Blue Cross of California | ||
| TRK | BCBS of Illinois | ||
| TRL | BCBS of Massachusetts | ||
| TRM | Blue Shield of California | ||
| TRN | Anthem BCBS of Connecticut | ||
| TRO | Carefirst Administrators | ||
| TRP | BCBS of Minnesota | ||
| TRQ | Independence Blue Cross | ||
| TRR | BCBS of Tennessee | ||
| TRS | BCBS of Kansas City | ||
| TRT | BCBS of Alabama | ||
| TRU | Blue Cross of Idaho | ||
| TRV | BCBS of Tennessee | ||
| TRW | Unassigned Prefix | ||
| TRX | Independence Blue Cross | ||
| TRY | Unassigned Prefix | ||
| TRZ | Highmark BCBS | ||
| TSA | BCBS of Texas | ||
| TSB | BCBS of Minnesota | ||
| TSC | Wellmark BCBS | ||
| TSD | Wellmark BCBS | ||
| TSE | Anthem Blue Cross of California | ||
| TSF | Unassigned Prefix | ||
| TSG | Wellmark BCBS | ||
| TSH | Blue Cross of Idaho | ||
| TSI | BCBS of Illinois | ||
| TSJ | Anthem BCBS of Connecticut | ||
| TSK | Carefirst BCBS | ||
| TSL | BCBS of Nebraska | ||
| TSM | Highmark BCBS | ||
| TSN | Anthem Blue Cross of California | ||
| TSO | Unassigned Prefix | ||
| TSP | Wellmark BCBS | ||
| TSQ | BCBS of Minnesota | ||
| TSR | Highmark BCBS | ||
| TSS | Unassigned Prefix | ||
| TST | Premera Blue Cross | ||
| TSU | Premera Blue Cross | ||
| TSV | Wellmark BCBS | ||
| TSW | Anthem Blue Cross of California | ||
| TSX | Anthem BCBS of Ohio | ||
| TSY | Anthem Blue Cross of California | ||
| TSZ | BCBS of Texas | ||
| TTA | Blue Cross of Idaho | ||
| TTB | BCBS of Texas | ||
| TTC | Anthem BCBS of Ohio | ||
| TTD | Anthem Blue Cross of California | ||
| TTE | Wellmark BCBS | ||
| TTF | BCBS of Texas | ||
| TTG | Anthem BCBS of Ohio | ||
| TTH | Carefirst BCBS | ||
| TTI | BCBS of Alabama | ||
| TTJ | BCBS of Florida | ||
| TTK | BCBS of Arizona | ||
| TTL | Anthem BCBS of Ohio | ||
| TTM | Anthem BCBS of Ohio | ||
| TTN | Anthem BCBS of Ohio | ||
| TTO | Unassigned Prefix | ||
| TTP | Carefirst BCBS | ||
| TTQ | Anthem Blue Cross of California | ||
| TTR | BCBS of Michigan | ||
| TTS | Anthem BCBS of Virginia | ||
| TTT | Unassigned Prefix | ||
| TTU | BCBS of Mississippi | ||
| TTV | Wellmark BCBS | ||
| TTW | BCBS of Georgia | ||
| TTX | BCBS of Massachusetts | ||
| TTY | Anthem BCBS of Ohio | ||
| TTZ | Anthem BCBS of Ohio | ||
| TUA | Capital Blue Cross | ||
| TUB | BCBS of Illinois | ||
| TUC | Anthem BCBS of Ohio | ||
| TUD | Unassigned Prefix | ||
| TUE | Highmark BCBS | ||
| TUF | BCBS of Illinois | ||
| TUG | Premera Blue Cross | ||
| TUH | Carefirst BCBS | ||
| TUI | Regence BCBS | ||
| TUJ | Carefirst BCBS | ||
| TUK | BCBS of Illinois | ||
| TUL | Horizon BCBS of New Jersey | ||
| TUM | Anthem BCBS of Ohio | ||
| TUN | BCBS of Alabama | ||
| TUO | BCBS of Tennessee | ||
| TUP | Anthem BCBS of Wisconsin | ||
| TUQ | Unassigned Prefix | ||
| TUR | Empire BCBS of New York | ||
| TUS | BCBS of Texas | ||
| TUT | BCBS of Illinois | ||
| TUU | Horizon BCBS of New Jersey | ||
| TUV | Horizon BCBS of New Jersey | ||
| TUW | Unassigned Prefix | ||
| TUX | BCBS of Illinois | ||
| TUY | BCBS of Michigan | ||
| TUZ | Anthem BCBS of Ohio | ||
| TVA | BCBS of Tennessee | ||
| TVB | Unassigned Prefix | ||
| TVC | BCBS of Massachusetts | ||
| TVD | BCBS of Nebraska | ||
| TVE | Wellmark BCBS | ||
| TVF | Regence BCBS of Washington | ||
| TVG | Anthem BCBS of Missouri | ||
| TVH | BCBS of Illinois | ||
| TVI | BCBS of Tennessee | ||
| TVJ | BCBS of Minnesota | ||
| TVK | Carefirst Administrators | ||
| TVL | Anthem BCBS of Virginia | ||
| TVM | Anthem BCBS of Virginia | ||
| TVN | BCBS of Georgia | ||
| TVO | BCBS of Tennessee | ||
| TVP | Blue Shield of California | ||
| TVQ | Anthem BCBS of Ohio | ||
| TVR | Regence Blue Shield of Washington | ||
| TVS | BCBS of Tennessee | ||
| TVT | BCBS of Minnesota | ||
| TVU | BCBS of Michigan | ||
| TVV | Horizon BCBS of New Jersey | ||
| TVW | BCBS of Minnesota | ||
| TVX | Unassigned Prefix | ||
| TVY | Wellmark BCBS | ||
| TVZ | Regence BCBS | ||
| TWA | BCBS of Georgia | ||
| TWB | BCBS of Minnesota | ||
| TWC | BCBS of Illinois | ||
| TWD | Highmark BCBS | ||
| TWE | BCBS of Massachusetts | ||
| TWF | Horizon BCBS of New Jersey | ||
| TWG | BCBS of North Carolina | ||
| TWH | Blue Shield of California | ||
| TWI | Regence BCBS of Washington | ||
| TWJ | BCBS of Western New York | ||
| TWK | Anthem BCBS of Ohio | ||
| TWL | BCBS of Alabama | ||
| TWM | Anthem Blue Cross of California | ||
| TWN | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | ||
| TWO | Independence Blue Cross | ||
| TWP | Horizon BCBS of New Jersey | ||
| TWQ | Empire BCBS of New York | ||
| TWR | Anthem Blue Cross of California | ||
| TWS | Independence Blue Cross | ||
| TWT | Carefirst BCBS | ||
| TWU | Anthem BCBS of Ohio | ||
| TWV | BCBS of Illinois | ||
| TWW | Anthem BCBS of Ohio | ||
| TWX | BCBS of Texas | ||
| TWY | BCBS of Western New York | ||
| TWZ | Regence BCBS | ||
| TXA | BCBS of Illinois | ||
| TXB | BCBS of Illinois | ||
| TXC | BCBS of Alabama | ||
| TXD | BCBS of Texas | ||
| TXE | Unassigned Prefix | ||
| TXF | BCBS of Illinois | ||
| TXG | BCBS of Tennessee | ||
| TXH | Anthem BCBS of Maine | ||
| TXI | Unassigned Prefix | ||
| TXJ | Anthem BCBS of Nevada | ||
| TXK | Unassigned Prefix | ||
| TXL | BCBS of Illinois | ||
| TXM | Anthem BCBS of Ohio | ||
| TXN | BCBS of Michigan | ||
| TXO | Blue Shield of California | ||
| TXP | Premera Blue Cross | ||
| TXQ | Blue Shield of California | ||
| TXR | BCBS of Texas | ||
| TXS | BCBS of Texas | ||
| TXT | BCBS of Massachusetts | ||
| TXU | BCBS of Western New York | ||
| TXV | BCBS of Tennessee | ||
| TXW | BCBS of Texas | ||
| TXX | BCBS of Massachusetts | ||
| TXY | Unassigned Prefix | ||
| TXZ | BCBS of Tennessee | ||
| TYA | Premera Blue Cross | ||
| TYB | Blue Shield of California | ||
| TYC | Anthem Blue Cross of California | ||
| TYD | Unassigned Prefix | ||
| TYE | Unassigned Prefix | ||
| TYF | Anthem BCBS of Ohio | ||
| TYG | BCBS of Arkansas Blue Advantage | ||
| TYH | Unassigned Prefix | ||
| TYI | Wellmark BCBS | ||
| TYJ | Anthem BCBS of Wisconsin | ||
| TYK | Anthem BCBS of Ohio | ||
| TYL | BCBS of Texas | ||
| TYM | BCBS of South Carolina | ||
| TYN | Horizon BCBS of New Jersey | ||
| TYO | BCBS of Western New York | ||
| TYP | Wellmark BCBS | ||
| TYQ | Carefirst BCBS | ||
| TYR | Premera Blue Cross | ||
| TYS | Unassigned Prefix | ||
| TYT | BCBS of Illinois | ||
| TYU | Carefirst Administrators | ||
| TYV | Anthem BCBS of Wisconsin | ||
| TYW | BCBS of Arizona | ||
| TYX | Anthem BCBS of Ohio | ||
