Insurance Identifier Lookup DAA – DZZ
Insurance Identifiers DAA to DZZ
| Prefix | Plan Name | Phone Numbers |
|---|---|---|
| D2C | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| D2D | Anthem BCBS of Indiana | |
| D2E | Anthem BCBS of Indiana | |
| D2L | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| D2P | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| D2R | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| D2S | Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey | |
| D2T | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| D2U | Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey | |
| D2W | Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey | |
| D3A | Blue Cross of California | |
| D3B | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| D3D | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| D3E | Anthem BCBS of Ohio | |
| D3F | Anthem BCBS of Ohio | |
| D3G | Anthem BCBS of Ohio | |
| D3H | Anthem BCBS of Ohio | |
| D3J | Anthem BCBS of Ohio | |
| D3K | Anthem BCBS of Wisconsin | |
| D3M | Blue Cross Blue Shield of Vermont | |
| D3N | Anthem BCBS of Ohio | |
| D3Q | Anthem BCBS of Ohio | |
| D3R | Anthem BCBS of Ohio | |
| D3S | Anthem BCBS of Ohio | |
| D3T | Anthem BCBS of Ohio | |
| D3U | Anthem BCBS of Ohio | |
| D3V | Anthem BCBS of Ohio | |
| D3W | Anthem BCBS of Ohio | |
| D3X | Anthem BCBS of Ohio | |
| D3Y | Anthem BCBS of Ohio | |
| D3Z | Anthem BCBS of Wisconsin | |
| D4A | Blue Cross of California | |
| D4B | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | |
| D4C | Regence Blue Shield of Washington | |
| D4D | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | |
| D4E | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| D4F | Anthem Blue Cross of California | |
| D4G | BCBS of Western New York | |
| D4L | Blue Shield of Northeastern New York | |
| D4M | Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey | |
| D4P | Empire Blue Cross Blue Shield | |
| D5A | Blue Cross of California | |
| D5J | Unassigned | |
| D6A | Blue Cross of California | |
| D6C | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| D6G | Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey | |
| D6M | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| D6T | BCBS of Western New York | |
| D7A | Blue Cross of California | |
| D7H | Anthem Blue Cross of California | |
| D7M | Anthem BCBS of Connecticut | |
| D8A | BCBS of Western New York | |
| D8L | Premera Blue Cross | |
| D8M | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| D9A | Blue Cross of California | |
| D9E | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| D9R | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| DAA | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | |
| DAB | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| DAC | CareFirst BCBS | |
| DAD | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| DAE | Wellmark BCBS | |
| DAF | Anthem BCBS of Wisconsin | |
| DAG | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| DAH | Anthem Blue Cross of California | |
| DAI | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| DAJ | Wellmark BCBS | |
| DAK | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| DAL | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| DAM | Unassigned | |
| DAN | CareFirst BCBS | |
| DAO | Anthem BCBS of Ohio | |
| DAP | Wellmark BCBS | |
| DAQ | CareFirst BCBS | |
| DAR | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | |
| DAS | Wellmark BCBS | |
| DAT | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| DAU | Premera Blue Cross | |
| DAV | Capital Blue Cross | |
| DAW | Wellmark BCBS | |
| DAX | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| DAY | Anthem BCBS of Ohio | |
| DAZ | Independence Blue Cross | |
| DBA | Anthem BCBS of Kentucky | |
| DBB | Blue Cross Blue Shield of North Carolina | |
| DBC | Blue Cross Blue Shield of Tennessee | |
| DBD | Unassigned | |
| DBE | Anthem BCBS of Ohio | |
| DBF | Anthem BCBS of Ohio | |
| DBG | Anthem BCBS of Ohio | |
| DBH | Premera Blue Cross | |
| DBI | Blue Cross Blue Shield of Missouri | |
| DBJ | Anthem BCBS of Ohio | |
| DBK | Wellmark BCBS | |
| DBL | Blue Cross Blue Shield of Alabama | |
| DBM | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| DBN | Blue Cross of California | |
| DBO | Independence Blue Cross | |
| DBP | Premera Blue Cross | |
| DBQ | Empire Blue Cross Blue Shield | |
| DBR | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| DBS | Blue Cross Blue Shield of Rhode Island | |
| DBT | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| DBU | CareFirst BCBS | |
| DBV | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| DBW | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| DBX | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| DBY | Blue Cross Blue Shield of Georgia | |
| DBZ | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| DCA | Blue Cross Blue Shield of Kansas City | |
| DCB | Anthem BCBS of Ohio | |
| DCC | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| DCD | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| DCE | CareFirst BCBS | |
| DCF | CareFirst BCBS | |
| DCG | Wellmark BCBS | |
| DCH | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| DCI | CareFirst BCBS | |
| DCJ | Anthem BCBS of Ohio | |
| DCK | Blue Cross Blue Shield of North Carolina | |
| DCL | Blue Cross Blue Shield of Tennessee | |
| DCM | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| DCN | Blue Cross Blue Shield of Nebraska | |
| DCO | Anthem BCBS of Virginia | |
| DCP | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| DCQ | Wellmark BCBS | |
| DCR | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| DCS | Wellmark BCBS | |
| DCT | Wellmark BCBS | |
| DCU | Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey | |
| DCV | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| DCW | Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey | |
| DCX | Blue Cross Blue Shield of Alabama | |
| DCY | Blue Shield of California | |
| DCZ | Unassigned | |
| DDA | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| DDB | Blue Cross Blue Shield of Tennessee | |
| DDC | Blue Shield of California | |
| DDD | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| DDE | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| DDF | Anthem BCBS of Wisconsin | |
| DDG | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| DDH | Wellmark BCBS | |
| DDI | Blue Cross of California | |
| DDJ | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| DDK | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| DDL | Capital Blue Cross | |
| DDM | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | |
| DDN | Blue Cross Blue Shield of Louisiana | |
| DDO | Blue Cross Blue Shield of Louisiana | |
| DDP | Anthem BCBS of New Hampshire | |
| DDQ | Blue Shield of California | |
| DDR | Blue Shield of California | |
| DDS | Anthem BCBS of Ohio | |
| DDT | Blue Shield of California | |
| DDU | Blue Cross Blue Shield of North Dakota | |
| DDV | Blue Cross Blue Shield of Tennessee | |
| DDW | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | |
| DDX | Unassigned | |
| DDY | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| DDZ | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| DEA | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| DEB | Blue Cross of California | |
| DEC | Blue Cross Blue Shield of Nebraska | |
| DED | Independence Blue Cross | |
| DEE | Anthem BCBS of Indiana | |
| DEF | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| DEG | Blue Cross Blue Shield of Tennessee | |
| DEH | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| DEI | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| DEJ | Blue Shield of California | |
| DEK | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| DEL | Blue Cross of California | |
| DEM | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| DEN | Premera Blue Cross | |
| DEO | Blue Shield of California | |
| DEP | Blue Cross of California | |
| DEQ | Anthem BCBS of Ohio | |
| DER | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| DES | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| DET | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| DEU | Blue Cross Blue Shield of Missouri | |
| DEV | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| DEW | Blue Cross Blue Shield of North Dakota | |
| DEX | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | |
| DEY | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| DEZ | Empire Blue Cross Blue Shield | |
| DFA | Blue Cross Blue Shield of Kansas City | |
| DFB | Independence Blue Cross | |
| DFC | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| DFD | CareFirst BCBS | |
| DFE | Wellmark BCBS | |
| DFF | CareFirst BCBS | |
| DFG | Wellmark BCBS | |
| DFH | Blue Cross of California | |
| DFI | Independence Blue Cross | |
| DFJ | Capital Blue Cross | |
| DFK | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| DFL | Independence Blue Cross | |
| DFM | CareFirst BCBS | |
| DFN | BCBS of Florida | |
| DFO | Blue Shield of California | |
| DFP | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| DFQ | Anthem BCBS of Ohio | |
| DFR | Wellmark BCBS | |
| DFS | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| DFT | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| DFU | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| DFV | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| DFW | Blue Cross of California | |
| DFX | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| DFY | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| DFZ | Anthem BCBS of Ohio | |
| DGA | Blue Cross of California | |
| DGB | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| DGC | Blue Shield of California | |
| DGD | Blue Cross of Idaho | |
| DGE | Wellmark BCBS | |
| DGF | Blue Shield of California | |
| DGG | Regence Blue Shield of Washington | |
| DGH | Independence Blue Cross | |
| DGI | Blue Cross Blue Shield of Tennessee | |
| DGJ | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| DGK | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| DGL | Blue Cross Blue Shield of Alabama | |
| DGM | Regence Blue Shield of Washington | |
| DGN | Blue Cross Blue Shield of Tennessee | |
| DGO | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| DGP | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| DGQ | Blue Cross Blue Shield of Tennessee | |
| DGR | Independence Blue Cross | |
| DGS | Unassigned | |
| DGT | Blue Cross Blue Shield of Tennessee | |
| DGU | Blue Cross Blue Shield of Alabama | |
| DGV | Wellmark BCBS | |
| DGW | Blue Cross Blue Shield of Tennessee | |
| DGX | CareFirst BCBS | |
| DGY | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| DGZ | Blue Cross of California | |
| DHA | Anthem BCBS of Ohio | |
| DHB | Empire Blue Cross Blue Shield | |
| DHC | Blue Cross Blue Shield of Alabama | |
| DHD | Anthem BCBS of Ohio | |
| DHE | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| DHF | Blue Cross of Idaho | |
| DHG | Anthem BCBS of Missouri | |
| DHH | Anthem BCBS of Ohio | |
| DHI | Capital Blue Cross | |
| DHJ | Anthem BCBS of Ohio | |
| DHK | Blue Cross Blue Shield of Tennessee | |
| DHL | Anthem BCBS of Ohio | |
| DHM | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| DHN | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| DHO | CareFirst BCBS | |
| DHP | Excellus BCBS | |
| DHQ | Unassigned | |
| DHR | Unassigned | |
| DHS | Blue Cross Blue Shield of Kansas City | |
| DHT | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | |
| DHU | Blue Cross Blue Shield of North Carolina | |
| DHV | Wellmark BCBS | |
| DHW | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| DHX | CareFirst BCBS | |
| DHY | Empire Blue Cross Blue Shield | |
| DHZ | Anthem BCBS of Virginia | |
| DIA | Wellmark BCBS | |
| DIB | Wellmark BCBS | |
| DIC | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| DID | Blue Cross Blue Shield of Tennessee | |
| DIE | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| DIF | Blue Shield of California | |
| DIG | Blue Shield of California | |
| DIH | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| DII | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| DIJ | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | |
| DIK | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| DIL | Wellmark BCBS | |
| DIM | Unassigned | |
| DIN | Unassigned | |
| DIO | BCBS of Florida | |
| DIP | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| DIQ | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| DIR | Blue Cross Blue Shield of Alabama | |
| DIS | Independence Blue Cross | |
| DIT | Blue Shield of California | |
| DIU | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| DIV | Blue Cross Blue Shield of Tennessee | |
| DIW | Empire Blue Cross Blue Shield | |
| DIX | CareFirst BCBS | |
| DIY | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| DIZ | Wellmark BCBS | |
| DJA | Regence Blue Shield of Washington | |
| DJB | Blue Cross of California | |
| DJC | Unassigned | |
| DJD | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| DJE | Blue Cross Blue Shield of Alabama | |
| DJF | Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey | |
| DJG | Unassigned | |
| DJH | Wellmark BCBS | |
| DJI | Blue Cross Blue Shield of Georgia | |
| DJJ | Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey | |
| DJK | CareFirst BCBS | |
| DJL | Empire Blue Cross Blue Shield | |
| DJM | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| DJN | Blue Shield of California | |
| DJO | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| DJP | CareFirst BCBS | |
| DJQ | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| DJR | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | |
| DJS | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| DJT | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | |
| DJU | CareFirst BCBS | |
| DJV | Blue Cross of California | |
| DJW | Blue Shield of California | |
| DJX | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | |
| DJY | Unassigned | |
| DJZ | CareFirst BCBS | |
| DKA | Wellmark BCBS | |
| DKB | Blue Cross of California | |
| DKC | CareFirst BCBS | |
| DKD | Wellmark BCBS | |
| DKE | Blue Cross Blue Shield of North Carolina | |
| DKF | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| DKG | Unassigned | |
| DKH | Blue Cross Blue Shield of North Carolina | |
| DKI | Wellmark BCBS | |
| DKJ | Capital Blue Cross | |
| DKK | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| DKL | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| DKM | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| DKN | Empire Blue Cross Blue Shield | |
| DKO | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| DKP | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| DKQ | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| DKR | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | |
| DKS | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| DKT | Wellmark BCBS | |
| DKU | CareFirst BCBS | |
| DKV | Independence Blue Cross | |
| DKW | Wellmark BCBS | |
| DKX | CareFirst BCBS | |
| DKY | Blue Cross Blue Shield of North Carolina | |
| DKZ | Blue Cross of California | |
| DLA | Wellmark BCBS | |
| DLB | Anthem BCBS of Ohio | |
| DLC | Empire Blue Cross Blue Shield | |
| DLD | Blue Cross of California | |
| DLE | Blue Cross of Idaho | |
| DLF | Blue Cross of California | |
| DLG | Blue Cross Blue Shield of Tennessee | |
| DLH | Blue Cross Blue Shield of Tennessee | |
| DLI | Blue Cross of California | |
| DLJ | Blue Cross of Idaho | |
| DLK | Capital Blue Cross | |
| DLL | Wellmark BCBS | |
| DLM | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| DLN | Anthem BCBS of Wisconsin | |
| DLO | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| DLP | CareFirst BCBS | |
| DLQ | Blue Cross of California | |
| DLR | Blue Cross Blue Shield of Nebraska | |
| DLS | Anthem BCBS of Virginia | |
| DLT | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| DLU | Blue Cross of California | |
| DLV | Anthem BCBS of Ohio | |
| DLW | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| DLX | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| DLY | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | |
| DLZ | Blue Cross Blue Shield of Tennessee | |
| DMA | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| DMB | Anthem BCBS of Ohio | |
| DMC | Blue Cross Blue Shield of Nebraska | |
| DMD | CareFirst BCBS | |
| DME | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| DMF | Blue Cross Blue Shield of Alabama | |
| DMG | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| DMH | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| DMI | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| DMJ | Empire Blue Cross Blue Shield | |
| DMK | Regence Blue Shield of Washington | |
| DML | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | |
| DMM | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| DMN | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| DMO | Independence Blue Cross | |
| DMP | Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey | |
| DMQ | Empire Blue Cross Blue Shield | |
| DMR | BCBS of Western New York | |
| DMS | Blue Cross of Idaho | |
| DMT | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| DMU | Anthem BCBS of Virginia | |
| DMV | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| DMW | Wellmark BCBS | |
| DMX | Blue Cross of Idaho | |
| DMY | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| DMZ | Wellmark BCBS | |
| DNA | Wellmark BCBS | |
| DNB | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| DNC | Wellmark BCBS | |
| DND | Anthem BCBS of Virginia | |
| DNE | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| DNF | Wellmark BCBS | |
| DNG | CareFirst BCBS | |
| DNH | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| DNI | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| DNJ | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| DNK | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| DNL | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| DNM | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| DNN | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| DNO | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| DNP | CareFirst BCBS | |
| DNQ | CareFirst BCBS | |
| DNR | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| DNS | CareFirst BCBS | |
| DNT | Capital Blue Cross | |
| DNU | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| DNV | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| DNW | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| DNX | Blue Cross Blue Shield of Alabama | |
| DNY | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| DNZ | Anthem BCBS of Ohio | |
| DOA | Wellmark BCBS | |
| DOB | CareFirst BCBS | |
| DOC | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| DOD | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| DOE | Blue Cross Blue Shield of Georgia | |
| DOF | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| DOG | CareFirst BCBS | |
| DOH | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| DOI | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| DOJ | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| DOK | Wellmark BCBS | |
| DOL | Wellmark BCBS | |
| DOM | Anthem BCBS of Georgia | |
| DON | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | |
| DOO | CareFirst BCBS | |
| DOP | BCBS of Michigan | |
| DOQ | CareFirst BCBS | |
| DOR | Anthem BCBS of Ohio | |
| DOS | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| DOT | Blue Shield of California | |
| DOU | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| DOV | CareFirst BCBS | |
| DOW | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| DOX | Wellmark BCBS | |
| DOY | Anthem BCBS of Ohio | |
| DOZ | CareFirst BCBS | |
| DPA | Blue Cross of California | |
| DPB | BCBS of Florida | |
| DPC | Independence Blue Cross | |
| DPD | Blue Cross Blue Shield of Nebraska | |
| DPE | Empire Blue Cross Blue Shield | |
| DPF | Blue Cross Blue Shield of Alabama | |
| DPG | Wellmark BCBS | |
| DPH | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| DPI | Blue Cross of California | |
| DPJ | Anthem BCBS of Virginia | |
| DPK | Empire Blue Cross Blue Shield | |
| DPL | Unassigned | |
| DPM | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| DPN | Blue Cross Blue Shield of Georgia | |
| DPO | Blue Cross Blue Shield of North Carolina | |
| DPP | Anthem BCBS of Missouri | |
| DPQ | Wellmark BCBS | |
| DPR | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| DPS | Blue Cross of California | |
| DPT | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| DPU | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| DPV | Blue Cross of Idaho | |
| DPW | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| DPX | BCBS of Western New York | |
| DPY | CareFirst BCBS | |
| DPZ | Capital Blue Cross | |
| DQA | Blue Cross of California | |
| DQB | Wellmark BCBS | |
| DQC | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| DQD | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| DQE | Anthem BCBS of Virginia | |
| DQF | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| DQG | Wellmark BCBS | |
| DQH | Wellmark BCBS | |
| DQI | Blue Shield of California | |
| DQJ | Anthem BCBS of Colorado | |
| DQK | CareFirst BCBS | |
| DQL | CareFirst BCBS | |
| DQM | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| DQN | BCBS of Western New York | |
| DQO | CareFirst BCBS | |
| DQP | CareFirst BCBS | |
| DQQ | CareFirst BCBS | |
| DQR | Blue Cross of California | |
| DQS | Anthem BCBS of Wisconsin | |
| DQT | Anthem BCBS of Wisconsin | |
| DQU | Independence Blue Cross | |
| DQV | Blue Cross Blue Shield of North Carolina | |
| DQW | Blue Cross Blue Shield of North Carolina | |
| DQX | Blue Cross Blue Shield of North Carolina | |
| DQY | CareFirst BCBS | |
| DQZ | Wellmark BCBS | |
| DRA | Anthem BCBS of Wisconsin | |
| DRB | Blue Cross Blue Shield of Alabama | |
| DRC | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| DRD | Blue Cross of California | |
| DRE | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| DRF | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | |
| DRG | Anthem Blue Cross of California | |
| DRH | Independence Blue Cross | |
| DRI | CareFirst BCBS | |
| DRJ | Blue Cross Blue Shield of North Carolina | |
| DRK | Anthem BCBS of Ohio | |
| DRL | Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey | |
| DRM | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| DRN | CareFirst BCBS | |
| DRO | Wellmark BCBS | |
| DRP | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| DRQ | Empire Blue Cross Blue Shield | |
| DRR | Carefirst BCBS of Maryland | |
| DRS | Unassigned | |
| DRT | Blue Cross of California | |
| DRU | Anthem BCBS of Missouri | |
| DRV | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| DRW | Wellmark BCBS | |
| DRX | BCBS of Alabama | |
| DRY | Anthem BCBS of Ohio | |
| DRZ | Anthem BCBS of Virginia | |
| DSA | Anthem BCBS of Ohio | |
| DSB | Wellmark BCBS | |
| DSC | Empire Blue Cross Blue Shield | |
| DSD | CareFirst BCBS | |
| DSE | Anthem BCBS of Missouri | |
| DSF | Blue Shield of California | |
| DSG | BCBS of Western New York | |
| DSH | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| DSI | Independence Blue Cross | |
| DSJ | CareFirst BCBS | |
| DSK | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| DSL | CareFirst BCBS | |
| DSM | Regence Blue Shield of Idaho | |
| DSN | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| DSO | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | |
| DSP | Anthem BCBS of Wisconsin | |
| DSQ | Anthem BCBS of Ohio | |
| DSR | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| DSS | Blue Cross Blue Shield of Nebraska | |
| DST | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| DSU | Blue Cross Blue Shield of Georgia | |
| DSV | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | |
| DSW | Blue Cross Blue Shield of Kansas City | |
| DSX | Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey | |
| DSY | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| DSZ | Blue Cross Blue Shield of North Dakota | |
| DTA | CareFirst BCBS | |
| DTB | Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey | |
| DTC | CareFirst BCBS | |
| DTD | Blue Cross Blue Shield of Nebraska | |
| DTE | Anthem BCBS of Ohio | |
| DTF | Carefirst BCBS | |
| DTG | Unassigned | |
| DTH | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| DTI | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| DTJ | Anthem BCBS of Virginia | |
| DTK | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | |
| DTL | CareFirst BCBS | |
| DTM | Blue Cross Blue Shield of Wisconsin | |
| DTN | Blue Cross Blue Shield of North Carolina | |
| DTO | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| DTP | Unassigned | |
| DTQ | Wellmark BCBS | |
| DTR | Unassigned | |
| DTS | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| DTT | CareFirst BCBS | |
| DTU | Anthem BCBS of Connecticut | |
| DTV | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| DTW | Blue Cross Blue Shield of Georgia | |
| DTX | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| DTY | Blue Cross Blue Shield of Tennessee | |
| DTZ | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| DUA | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| DUB | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| DUC | Blue Cross Blue Shield of Tennessee | |
| DUD | CareFirst BCBS | |
| DUE | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| DUF | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| DUG | Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey | |
| DUH | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| DUI | Unassigned | |
| DUJ | Independence Blue Cross | |
| DUK | Independence Blue Cross | |
| DUL | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | |
| DUM | Wellmark BCBS | |
| DUN | Blue Cross Blue Shield of Alabama | |
| DUO | CareFirst BCBS | |
| DUP | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| DUQ | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| DUR | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| DUS | Anthem BCBS of Colorado | |
| DUT | CareFirst BCBS | |
| DUU | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| DUV | BCBS of Florida | |
| DUW | BCBS of Michigan | |
| DUX | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| DUY | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| DUZ | Blue Cross Blue Shield of North Carolina | |
| DVA | Anthem BCBS of Ohio | |
| DVB | Empire Blue Cross Blue Shield | |
| DVC | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| DVD | CareFirst BCBS | |
| DVE | Independence Blue Cross | |
| DVF | Anthem BCBS of Wisconsin | |
| DVG | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| DVH | CareFirst BCBS | |
| DVI | CareFirst BCBS | |
| DVJ | Wellmark BCBS | |
| DVK | Independence Blue Cross | |
| DVL | Wellmark BCBS | |
| DVM | Blue Cross of California | |
| DVN | Blue Cross of California | |
| DVO | Blue Cross Blue Shield of Georgia | |
| DVP | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| DVQ | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| DVR | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| DVS | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| DVT | Blue Cross Blue Shield of Vermont | |
| DVU | Independence Blue Cross | |
| DVV | Unassigned | |
| DVW | Unassigned | |
| DVX | CareFirst BCBS | |
| DVY | Unassigned | |
| DVZ | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| DWA | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| DWB | Blue Cross Blue Shield of North Carolina | |
| DWC | CareFirst BCBS | |
| DWD | BCBS of Florida | |
| DWE | Blue Shield of California | |
| DWF | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| DWG | BCBS of Western New York | |
| DWH | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| DWI | CareFirst BCBS | |
| DWJ | Anthem BCBS of Ohio | |
| DWK | Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey | |
| DWL | CareFirst BCBS | |
| DWM | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| DWN | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | |
| DWO | CareFirst BCBS | |
