Insurance Identifier Lookup AAA – AZZ
| Plan Identifier | Plan Name | |
|---|---|---|
| A2A | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| A2B | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| A2C | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| A2D | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| A2E | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| A2F | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| A2G | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| A2H | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| A2I | Capital Blue Cross | |
| A2J | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| A2K | Capital Blue Cross | |
| A2L | Capital Blue Cross | |
| A2M | Capital Blue Cross | |
| A2N | Capital Blue Cross | |
| A2O | CareFirst BCBS | |
| A2P | Capital Blue Cross | |
| A2Q | Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey | |
| A2R | Capital Blue Cross | |
| A2S | Capital Blue Cross | |
| A2T | Premera Blue Cross | |
| A2U | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| A2V | CareFirst BCBS | |
| A2W | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| A2X | CareFirst BCBS | |
| A2Z | CareFirst BCBS | |
| A3A | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| A3B | CareFirst BCBS | |
| A3C | Blue Cross Blue Shield of Arkansas | |
| A3D | CareFirst BCBS | |
| A3E | Capital Blue Cross | |
| A3F | CareFirst BCBS | |
| A3G | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| A3H | Capital Blue Cross | |
| A3I | Capital Blue Cross | |
| A3J | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| A3L | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| A3M | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | |
| A3N | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| A3O | CareFirst BCBS | |
| A3P | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | |
| A3Q | Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey | |
| A3R | Capital Blue Cross | |
| A3S | Capital Blue Cross | |
| A3T | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| A3U | CareFirst BCBS | |
| A3V | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| A3W | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | |
| A3X | CareFirst BCBS | |
| A3Z | Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey | |
| A4A | CareFirst BCBS | |
| A4B | CareFirst BCBS | |
| A4C | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | |
| A4D | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| A4E | Capital Blue Cross | |
| A4G | Capital Blue Cross | |
| A4H | CareFirst BCBS | |
| A4I | CareFirst BCBS | |
| A4J | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| A4K | Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey | |
| A4L | CareFirst BCBS | |
| A4M | Capital Blue Cross | |
| A4N | CareFirst BCBS | |
| A4O | CareFirst BCBS | |
| A4P | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| A4Q | Capital Blue Cross | |
| A4R | CareFirst BCBS | |
| A4S | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | |
| A4T | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | |
| A4U | CareFirst BCBS | |
| A4V | CareFirst BCBS | |
| A4X | CareFirst BCBS | |
| A4Y | Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey | |
| A4Z | Capital Blue Cross | |
| A5A | CareFirst BCBS | |
| A5B | CareFirst BCBS | |
| A5C | Capital Blue Cross | |
| A5D | CareFirst BCBS | |
| A5E | Capital Blue Cross | |
| A5F | CareFirst BCBS | |
| A5G | Capital Blue Cross | |
| A5H | CareFirst BCBS | |
| A5I | CareFirst BCBS | |
| A5J | Capital Blue Cross | |
| A5K | CareFirst BCBS | |
| A5L | Blue Cross Blue Shield of Vermont | |
| A5M | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | |
| A5N | Capital Blue Cross | |
| A5O | Capital Blue Cross | |
| A5Q | Capital Blue Cross | |
| A5R | Anthem Blue Cross of California | |
| A5T | CareFirst BCBS | |
| A5U | CareFirst BCBS | |
| A5V | CareFirst BCBS | |
| A5W | Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey | |
| A5Y | Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey | |
| A5Z | CareFirst BCBS | |
| A6B | CareFirst BCBS | |
| A6C | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | |
| A6D | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| A6E | Capital Blue Cross | |
| A6F | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| A6G | CareFirst BCBS | |
| A6H | CareFirst BCBS | |
| A6I | Capital Blue Cross | |
| A6K | CareFirst BCBS | |
| A6L | CareFirst BCBS | |
| A6M | Anthem BCBS of Virginia | |
| A6N | CareFirst BCBS | |
| A6O | Capital Blue Cross | |
| A6Q | Anthem Blue Cross of California | |
| A6R | CareFirst BCBS | |
| A6S | CareFirst BCBS | |
| A6T | CareFirst BCBS | |
| A6V | CareFirst BCBS | |
| A6W | CareFirst BCBS | |
| A6X | CareFirst BCBS | |
| A6Y | CareFirst BCBS | |
| A6Z | Anthem BCBS of Nevada | |
| A7A | CareFirst BCBS | |
| A7B | CareFirst BCBS | |
| A7D | CareFirst BCBS | |
| A7E | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | |
| A7F | CareFirst BCBS | |
| A7G | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| A7J | Capital Blue Cross | |
| A7K | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| A7L | Anthem BCBS of Indiana | |
| A7M | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| A7N | CareFirst BCBS | |
| A7O | CareFirst BCBS | |
| A7P | Capital Blue Cross | |
| A7R | CareFirst BCBS | |
| A7S | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| A7U | CareFirst BCBS | |
| A7V | CareFirst BCBS | |
| A7W | CareFirst BCBS | |
| A7X | Blue Cross Blue Shield of North Dakota | |
| A7Y | CareFirst BCBS | |
| A7Z | Anthem BCBS of Virginia | |
| A8A | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | |
| A8C | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| A8F | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| A8G | Anthem Blue Cross of California | |
| A8I | Anthem BCBS of Connecticut | |
| A8K | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| A8L | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| A8M | Anthem BCBS of Virginia | |
| A8O | Anthem BCBS of Connecticut | |
| A8P | Capital Blue Cross | |
| A8Q | Anthem BCBS of Connecticut | |
| A8R | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| A8S | Anthem BCBS of Connecticut | |
| A8T | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| A8U | Anthem BCBS of Connecticut | |
| A8V | Anthem BCBS of Connecticut | |
| A8W | CareFirst BCBS | |
| A8X | CareFirst BCBS | |
| A8Y | Anthem BCBS of Connecticut | |
| A8Z | Anthem BCBS of Connecticut | |
| A9A | Anthem BCBS of Connecticut | |
| A9B | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | |
| A9C | Anthem BCBS of Connecticut | |
| A9D | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | |
| A9E | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| A9F | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | |
| A9G | Regence Blue Shield of Washington | |
| A9H | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | |
| A9I | Anthem BCBS of Wisconsin | |
| A9J | CareFirst BCBS | |
| A9K | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | |
| A9L | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | |
| A9M | Anthem BCBS of Colorado | |
| A9N | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | |
| A9O | Anthem BCBS of Virginia | |
| A9P | Premera Blue Cross | |
| A9Q | Anthem Blue Cross of California | |
| A9R | CareFirst BCBS | |
| A9S | CareFirst BCBS | |
| A9T | Anthem BCBS of Virginia | |
| A9U | Anthem Blue Cross of California | |
| A9V | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| A9W | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| A9X | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| A9Y | Anthem Blue Cross of California | |
| A9Z | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| AAA | Blue Cross Blue Shield of Alabama | |
| AAB | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| AAC | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| AAD | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| AAE | Anthem BCBS of Nevada | |
| AAF | Regence Blue Shield of Washington | |
| AAG | Anthem BCBS of Georgia | |
| AAH | Blue Shield of California | |
| AAI | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| AAJ | Regence Blue Shield of Washington | |
| AAK | Anthem Blue Cross of California | |
| AAL | Wellmark BCBS | |
| AAM | Blue Cross Blue Shield of Alabama | |
| AAN | Empire Blue Cross Blue Shield | |
| AAO | Blue Shield of California | |
| AAP | BCBS of Tennessee | |
| AAQ | Anthem BCBS of Kentucky | |
| AAR | CareFirst BCBS | |
| AAS | Anthem Blue Cross of California | |
| AAT | Anthem Blue Cross of California | |
| AAU | Anthem BCBS of Ohio | |
| AAV | Anthem BCBS of Georgia | |
| AAW | Capital Blue Cross | |
| AAX | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| AAY | Blue Cross of Idaho | |
| AAZ | Anthem BCBS of Indiana | |
| ABA | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| ABB | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| ABC | Blue Cross Blue Shield of Alabama | |
| ABD | Regence Blue Shield of Washington | |
| ABE | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | |
| ABF | BCBS of Western New York | |
| ABG | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| ABH | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | |
| ABI | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| ABJ | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | |
| ABK | CareFirst BCBS | |
| ABL | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| ABM | Blue Cross Blue Shield of Alabama | |
| ABN | Anthem BCBS of Virginia | |
| ABO | Anthem Blue Cross of California | |
| ABP | Blue Cross Blue Shield of North Carolina | |
| ABQ | CareFirst BCBS | |
| ABR | CareFirst BCBS | |
| ABS | Wellmark BCBS | |
| ABT | Independence Blue Cross | |
| ABU | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | |
| ABV | BCBS of Tennessee | |
| ABW | Anthem BCBS of Colorado | |
| ABX | Wellmark BCBS | |
| ABY | CareFirst BCBS | |
| ABZ | Carefirst BCBS of Maryland | |
| ACA | Blue Cross Blue Shield of Alabama | |
| ACB | Unassigned Prefix | |
| ACC | Blue Shield of California | |
| ACD | Empire Blue Cross Blue Shield | |
| ACE | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| ACF | Premera Blue Cross | |
| ACG | BCBS of Tennessee | |
| ACH | Wellmark BCBS | |
| ACI | Blue Cross of Idaho | |
| ACJ | Anthem BCBS of Virginia | |
| ACK | Wellmark BCBS | |
| ACL | Blue Cross of Idaho | |
| ACM | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| ACN | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| ACO | CareFirst BCBS | |
| ACP | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| ACQ | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| ACR | Anthem Blue Cross of California | |
| ACS | CareFirst BCBS | |
| ACT | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| ACU | Blue Shield of California | |
| ACV | Wellmark BCBS | |
| ACW | Anthem Blue Cross of California | |
| ACX | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| ACY | Anthem Blue Cross of California | |
| ACZ | Anthem BCBS of Georgia | |
| ADA | Anthem Blue Cross of California | |
| ADB | Anthem BCBS of Missouri | |
| ADC | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| ADD | Anthem BCBS of Indiana | |
| ADE | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| ADF | BCBS of Western New York | |
| ADG | Blue Cross Blue Shield of Missouri | |
| ADH | BCBS of Delaware | |
| ADI | Anthem Blue Cross of California | |
| ADJ | Blue Cross Blue Shield of Nebraska | |
| ADK | Anthem Blue Cross of California | |
| ADL | Anthem BCBS of Ohio | |
| ADM | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| ADN | Blue Cross Blue Shield of Missouri | |
| ADO | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| ADP | Empire Blue Cross Blue Shield | |
| ADQ | Independence Blue Cross | |
| ADR | Wellmark BCBS | |
| ADS | Blue Cross Blue Shield of Nebraska | |
| ADT | Anthem BCBS of Virginia | |
| ADU | Florida Blue | |
| ADV | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| ADW | CareFirst BCBS | |
| ADX | Capital Blue Cross | |
| ADY | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| ADZ | Anthem BCBS of Nevada | |
| AEA | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| AEB | Blue Cross Blue Shield of North Carolina | |
| AEC | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| AED | CareFirst BCBS | |
| AEE | Blue Cross Blue Shield of Arkansas | |
| AEF | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| AEG | Anthem BCBS of Ohio | |
| AEH | CareFirst BCBS | |
| AEI | Anthem BCBS of Virginia | |
| AEJ | Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey | |
| AEK | Anthem BCBS of Ohio | |
| AEL | Anthem Blue Cross of California | |
| AEM | CareFirst BCBS | |
| AEN | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| AEO | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| AEP | Wellmark BCBS | |
| AEQ | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| AER | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| AES | Blue Cross Blue Shield of Alabama | |
| AET | Anthem Blue Cross of California | |
| AEU | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| AEV | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| AEW | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| AEX | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| AEY | Wellmark BCBS | |
| AEZ | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| AFA | Anthem BCBS of Virginia | |
| AFB | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| AFC | Wellmark BCBS | |
| AFD | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| AFE | Blue Shield of California | |
| AFF | CareFirst BCBS | |
| AFG | Blue Cross Blue Shield of Kansas City | |
| AFH | Anthem Blue Cross of California | |
| AFI | Blue Cross Blue Shield of Rhode Island | |
| AFJ | BCBS of Texas | |
| AFK | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| AFL | Anthem Blue Cross of California | |
| AFM | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | |
| AFN | BCBS of South Carolina | |
| AFO | Blue Cross Blue Shield of Arkansas | |
| AFP | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| AFQ | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | |
| AFR | Regence Blue Shield of Washington | |
| AFS | Unassigned Prefix | |
| AFT | Anthem BCBS of Virginia | |
| AFU | Anthem BCBS of Virginia | |
| AFV | CareFirst BCBS | |
| AFW | Blue Cross Blue Shield of North Carolina | |
| AFX | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| AFY | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| AFZ | Anthem BCBS of Ohio | |
| AGA | Anthem Blue Cross of California | |
| AGB | Excellus BCBS | |
| AGC | Blue Cross Blue Shield of Kansas City | |
| AGD | Anthem BCBS of Missouri | |
| AGE | Anthem BCBS of Ohio | |
| AGF | Independence Blue Cross | |
| AGG | Anthem BCBS of Ohio | |
| AGH | Anthem BCBS of Georgia | |
| AGI | Anthem BCBS of Nevada | |
| AGJ | Blue Cross of Idaho | |
| AGK | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | |
| AGL | Premera Blue Cross | |
| AGM | Blue Cross of Idaho | |
| AGN | CareFirst BCBS | |
| AGO | Unassigned Prefix | |
| AGP | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | |
| AGQ | CareFirst BCBS | |
| AGR | Anthem BCBS of Colorado | |
| AGS | Anthem Blue Cross of California | |
| AGT | Blue Shield of California | |
| AGU | CareFirst BCBS | |
| AGV | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| AGW | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| AGX | Anthem BCBS of Virginia | |
| AGY | BCBS of South Carolina | |
| AGZ | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| AHA | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| AHB | Anthem BCBS of Ohio | |
| AHC | Premera Blue Cross | |
| AHD | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| AHE | Empire Blue Cross Blue Shield | |
| AHF | Blue Shield of California | |
| AHG | Blue Cross Blue Shield of North Carolina | |
| AHH | Anthem BCBS of Wisconsin | |
| AHI | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| AHJ | Anthem BCBS of Georgia | |
| AHK | Blue Cross Blue Shield of North Carolina | |
| AHL | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| AHM | BCBS of North Carolina | |
| AHN | CareFirst BCBS | |
| AHO | CareFirst BCBS | |
| AHP | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| AHQ | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| AHR | CareFirst BCBS | |
| AHS | CareFirst BCBS | |
| AHT | Anthem BCBS of Wisconsin | |
| AHU | Capital Blue Cross | |
| AHV | Anthem BCBS of Ohio | |
| AHW | Blue Cross Blue Shield of Vermont | |
| AHX | Anthem BCBS of Ohio | |
| AHY | Anthem Blue Cross of California | |
| AHZ | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| AIA | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| AIB | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| AIC | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| AID | Anthem BCBS of Ohio | |
| AIE | CareFirst BCBS | |
| AIF | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| AIG | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| AIH | BCBS of Wisconsin | |
| AII | Blue Cross Blue Shield of Louisiana | |
| AIJ | Empire Blue Cross Blue Shield | |
| AIK | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| AIL | BCBS of Wisconsin | |
| AIM | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| AIN | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| AIO | Anthem BCBS of Virginia | |
| AIP | Anthem Blue Cross of California | |
| AIQ | Premera Blue Cross | |
| AIR | Capital Blue Cross | |
| AIS | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| AIT | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| AIU | Blue Cross Blue Shield of Louisiana | |
| AIV | CareFirst BCBS | |
| AIW | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| AIX | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| AIY | Anthem BCBS of Indiana | |
| AIZ | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| AJA | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| AJB | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| AJC | Blue Shield of California | |
| AJD | Anthem BCBS of Ohio | |
| AJE | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| AJF | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| AJG | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| AJH | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| AJI | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| AJJ | Premera Blue Cross | |
| AJK | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| AJL | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| AJM | Anthem Blue Cross of California | |
| AJN | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| AJO | Anthem BCBS of Ohio | |
| AJP | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| AJQ | Anthem Blue Cross of California | |
| AJR | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| AJS | Anthem BCBS of Indiana | |
| AJT | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| AJU | CareFirst BCBS | |
| AJV | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| AJW | Premera Blue Cross | |
| AJX | Premera Blue Cross | |
| AJY | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| AJZ | Unassigned Prefix | |
| AKA | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| AKB | Anthem BCBS of Ohio | |
| AKC | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| AKD | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | |
| AKE | Anthem BCBS of Ohio | |
| AKF | Premera Blue Cross | |
| AKG | Unassigned Prefix | |
| AKH | Anthem BCBS of Ohio | |
| AKI | Anthem BCBS of Nevada | |
| AKJ | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | |
| AKK | Anthem BCBS of Ohio | |
| AKL | BCBS of Tennessee | |
| AKM | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| AKN | Anthem Blue Cross of California | |
| AKO | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| AKP | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| AKQ | Empire Blue Cross Blue Shield | |
| AKR | Regence Blue Shield of Washington | |
| AKS | Anthem Blue Cross of California | |
| AKT | Anthem BCBS of Georgia | |
| AKU | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | |
| AKV | Empire Blue Cross Blue Shield | |
| AKW | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| AKX | Anthem Blue Cross of California | |
| AKY | CareFirst BCBS | |
| AKZ | Anthem Blue Cross of California | |
| ALA | Wellmark BCBS | |
| ALB | CareFirst BCBS | |
| ALC | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | |
| ALD | Premera Blue Cross | |
| ALE | Wellmark BCBS | |
| ALF | Wellmark BCBS | |
| ALG | Anthem Blue Cross of California | |
| ALH | Premera Blue Cross | |
| ALI | Anthem BCBS of Ohio | |
| ALJ | Regence BCBS of Oregon | |
| ALK | Premera Blue Cross | |
| ALL | Anthem BCBS of Ohio | |
| ALM | Anthem BCBS of Ohio | |
| ALN | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| ALO | Wellmark BCBS | |
| ALP | Anthem BCBS of Connecticut | |
| ALQ | Anthem Blue Cross of California | |
| ALR | Anthem BCBS of Connecticut | |
| ALS | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| ALT | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| ALU | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| ALV | Premera Blue Cross | |
| ALW | Blue Cross of Idaho | |
| ALX | Anthem BCBS of Ohio | |
| ALY | Unassigned Prefix | |
| ALZ | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| AMA | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| AMB | Anthem BCBS of Nevada | |
| AMC | BCBS of Tennessee | |
| AMD | Anthem BCBS of Indiana | |
| AME | Blue Shield of California | |
| AMF | BCBS of Georgia | |
| AMG | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| AMH | Unassigned Prefix | |
| AMI | Blue Cross of Idaho | |
| AMJ | Anthem BCBS of Ohio | |
| AMK | Premera Blue Cross | |
| AML | Wellmark BCBS | |
| AMM | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| AMN | Blue Cross of Idaho | |
| AMO | Blue Cross Blue Shield of North Carolina | |
| AMP | Blue Shield of California | |
| AMQ | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| AMR | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| AMS | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| AMT | Blue Cross of Idaho | |
| AMU | Anthem BCBS of Virginia | |
| AMV | Anthem BCBS of Wisconsin | |
| AMW | CareFirst BCBS | |
| AMX | Blue Cross Blue Shield of North Carolina | |
| AMY | Anthem BCBS of Kentucky | |
| AMZ | Anthem BCBS of Wisconsin | |
| ANA | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| ANB | Anthem BCBS of Wisconsin | |
| ANC | Blue Cross Blue Shield of Nebraska | |
| AND | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| ANE | Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | |
| ANF | Blue Cross Blue Shield of Nebraska | |
| ANG | Unassigned Prefix | |
| ANH | Anthem BCBS of Ohio | |
| ANI | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| ANJ | Anthem Blue Cross of California | |
| ANK | Anthem BCBS of Wisconsin | |
| ANL | Blue Shield of California | |
| ANM | Blue Shield of California | |
| ANN | Anthem BCBS of Ohio | |
| ANO | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| ANP | Anthem BCBS of Nevada | |
| ANQ | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| ANR | CareFirst BCBS | |
| ANS | Blue Shield of California | |
| ANT | Anthem BCBS of Ohio | |
| ANU | Anthem BCBS of Ohio | |
| ANV | CareFirst BCBS | |
| ANW | Blue Cross Blue Shield of Missouri | |
| ANX | Anthem BCBS of Wisconsin | |
| ANY | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| ANZ | Wellmark BCBS | |
| AOA | Anthem BCBS of Ohio | |
| AOB | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| AOC | Blue Cross Blue Shield of Missouri | |
| AOD | BCBS of Western New York | |
| AOE | Anthem Blue Cross of California | |
| AOF | Wellmark BCBS | |
| AOG | BCBS of Western New York | |
| AOH | BCBS of Western New York | |
| AOI | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| AOJ | BCBS of Western New York | |
| AOK | Regence Blue Shield of Washington | |
| AOL | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| AOM | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| AON | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| AOO | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | |
| AOP | Blue Shield of Northeastern New York | |
| AOQ | BCBS of Western New York | |
| AOR | BCBS of Western New York | |
| AOS | BCBS of Tennessee | |
| AOT | Anthem BCBS of Missouri | |
| AOU | BCBS of Western New York | |
| AOV | Independence Blue Cross | |
| AOW | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| AOX | Blue Cross Blue Shield of North Carolina | |
| AOY | Blue Cross of Idaho | |
| AOZ | Anthem Blue Cross of California | |
| APA | Wellmark BCBS | |
| APB | Blue Cross Blue Shield of Arkansas | |
| APC | Anthem BCBS of Ohio | |
| APD | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| APE | Regence Blue Shield of Washington | |
| APF | Wellmark BCBS | |
| APG | Anthem BCBS of Connecticut | |
| APH | Anthem BCBS of Connecticut | |
| API | BCBS of Western New York | |
| APJ | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| APK | Blue Cross Blue Shield of Arizona | |
| APL | Unassigned Prefix | |
| APM | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| APN | Anthem BCBS of Ohio | |
| APO | Anthem Blue Cross of California | |
| APP | Wellmark BCBS | |
| APQ | Independence Blue Cross | |
| APR | BCBS of Delaware | |
| APS | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| APT | Wellmark BCBS | |
| APU | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | |
| APV | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| APW | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| APX | Blue Shield of California | |
| APY | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| APZ | Blue Cross Blue Shield of Arizona | |
| AQA | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| AQB | Blue Cross Blue Shield of Rhode Island | |
| AQC | Anthem BCBS of Ohio | |
| AQD | Anthem BCBS of Ohio | |
| AQE | Blue Cross of Idaho | |
| AQF | Wellmark BCBS | |
| AQG | Anthem BCBS of Ohio | |
| AQH | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | |
| AQI | Anthem BCBS of Kentucky | |
| AQJ | Premera Blue Cross | |
| AQK | Blue Cross Blue Shield of Minnesota | |
| AQL | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| AQM | Anthem Blue Cross of California | |
| AQN | Anthem BCBS of Georgia | |
| AQO | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| AQP | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | |
| AQQ | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| AQR | Anthem BCBS of Georgia | |
| AQS | Blue Shield of California | |
| AQT | Premera Blue Cross | |
| AQU | Blue Cross Blue Shield of Kansas City | |
| AQV | Regence Blue Shield of Washington | |
| AQW | Empire Blue Cross Blue Shield | |
| AQX | Empire Blue Cross Blue Shield | |
| AQY | Blue Cross Blue Shield of Alabama | |
| AQZ | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| ARA | BCBS of Western New York | |
| ARB | Blue Cross Blue Shield of Texas | |
| ARC | Anthem Blue Cross of California | |
| ARD | Blue Cross Blue Shield of New Mexico | |
| ARE | Anthem BCBS of Georgia | |
| ARF | Blue Shield of California | |
| ARG | Highmark BCBS of Pennsylvania | |
| ARH | CareFirst BCBS | |
| ARI | CareFirst BCBS | |
| ARJ | Anthem BCBS of Missouri | |
| ARK | Anthem Blue Cross of California | |
| ARL | CareFirst BCBS | |
| ARM | Blue Shield of California | |
